Schneider discrete uitgangsmodule Modicon Quantum 24 V DC 140DDO36400
Specificaties
| Gamma van het product | Modicon Quantum automatiseringsplatform |
|---|---|
| Type product of onderdeel | Dc discrete uitgangsmodule |
| Discrete uitvoernummer | 96 |
| Groep van kanalen | 6 groepen van 16 personen |
|---|---|
| Discrete uitgangslogic | Negatieve logica (sink) |
| Aanpak van de vereiste | 6 uitgangswoorden |
| Discrete uitgangsspanning | 24 V gelijkstroom |
| Grenswaarden voor de uitgangsspanning | 19.2...30 V |
| Maximale spanningsdaling | < 0,4 V 0,5 A |
| Maximale belastingstroom | <= 0,5 A per punt <= 19,2 A per module <= 3,2 A per groep |
| Overspanningsstroom | 2 A |
| Reactietijd | <= 0,1 ms bij toestand 0 tot toestand 1 <= 0,1 ms bij toestand 1 tot toestand 0 |
| Maximale lekstroom | 1 mA 24 V |
| Bescherming tegen kortsluiting | Met |
| Bescherming tegen uitgangsoverdracht | Met |
| Induktansie van de belasting | Inductantie (H) = 0,5/ (A) 2 x (schakelfrequentie (Hz)) 0.5...4 Hz |
| Foutvermelding | Foutdetectie Foutpunt Verlies van veldvermogen Melding van fouten |
| Isolatie tussen kanaal en bus | 500 Vrms DC gedurende 1 minuut |
| Energieverlies | 7 W |
| Markering | CE |
| Lokale signalering | 1 LED (groen) voor buscommunicatie aanwezig (actief) 1 LED (rood) voor gedetecteerde externe storing (F) 96 LED's (groen) voor invoerstatus |
| Verplichting voor busstroom | 250 mA |
| Moduleformaat | Standaard |
| Nettogewicht | 00,99 lb (US) (0,45 kg) |
| Certificering van producten | C-tick RMRS GOST FM klasse 1 divisie 2 |
|---|---|
| Normen | CSA C22.2 nr. 142 UL 508 |
| Weerstand tegen elektrostatische ontlading | 4 kV contact IEC 801-2 8 kV op lucht IEC 801-2 |
| Weerstand tegen elektromagnetische velden | 9.1 V/m (10 V/m) 80...2000 MHz IEC 801-3 |
| Omgevingsluchttemperatuur voor de werking | 32...140 °F (0...60 °C) |
| Omgevingstemperatuur voor opslag | -40...185 °F (-40...85 °C) |
| Relatieve luchtvochtigheid | 95 % zonder condensatie |
| Werkshoogte | <= 16404,2 ft (5000 m) |
| Categorie | US1PC2118155 |
|---|---|
| Schema van de kortingen | PC21 |
| GTIN | 3595860026415 |
| Terugkeerbaarheid | - Nee, niet echt. |
| Eenheid Pakkettype 1 | PCE |
|---|---|
| Aantal eenheden in pkg. | 1 |
| Pakket 1 Hoogte | 60,4 inch (16,3 cm) |
| Pakket 1 Breedte | 10,8 inch (4,5 cm) |
| Pakket 1 Lengte | 12.3 in (31,2 cm) |
| Gewicht van het pakket ((lbs)) | 19.2 oz (545,0 g) |
| Eenheid Pakkettype 2 | S03 |
| Aantal eenheden in verpakking 2 | 7 |
| Pakket 2 Hoogte | 110,8 inch (30,0 cm) |
| Pakket 2 Breedte | 110,8 inch (30,0 cm) |
| Pakket 2 Lengte | 150,7 inch (40,0 cm) |
| Pakket 2 Gewicht | 9.55 lb (US) (4,33 kg) |
| Garantie (in maanden) | 18 |
|---|
140DRA84000 is een PLC-uitgangsmodule van Schneider Electric. Het ondersteunt één normaal open contact (1 NO), met een A-type contactvorm.DC 30 ̊150 V en 5 ̊30 VElk kanaal van deze module vereist één uitgangswoordadres en de minimale belastingstroom is 50 mA.Het wordt veel gebruikt in industriële automatiseringscontrolescenario's en heeft hoge betrouwbaarheid en snelle reactie kenmerken.
![]()
![]()
Persoon:Anna.
E-mail:Wisdomlongkeji@163.com
Telefoon:+0086-13534205279