Schneider multifunctionele invoermodule Modicon Quantum 140ERT85410
Specificaties
| Productassortiment | Modicon Quantum automatiseringsplatform |
|---|---|
| Type product of onderdeel | Multifunktioneel invoermodule |
| Aantal terminals | 40 |
| Functie van de module | Statusregistratie met 500 Hz Statusbewaking van discrete inputs Tijd- en datumstempeld evenementenloggen |
|---|---|
| Tijd synchronisatie protocol | DCF77 |
| Productcompatibiliteit | Concept Unity Pro |
| Groep van kanalen | 2 groepen van 16 ingangen voor procesinvoer |
| Discrete invoernummer | 1 discrete ingang (((s) bij 24 V voor ingang van kloksignalen 32 discrete ingangen (s) bij 24...125 V voor procesinvoer |
| Schakelspanning | 125 V bij 1 mA voor procesinvoer 24 V bij 6 mA voor procesinvoer 48 V bij 2,5 mA voor procesinvoer 60 V bij 2,5 mA voor procesinvoer |
| Maximaal vermogenverbruik in W | 7.5 W voor procesinvoer |
| Isolatie | Met optocoupler voor kloksignaalinvoer |
| Isolatie tussen groepen kanalen | Door optocoupler |
| Anti-bounce filtering | Configureerbaar van 0 tot 255 ms |
| Invoertoestand | Inversieconfigureerbaar |
| Aankooptijd | 1 ms voor kloksignaalinvoer |
| Inlaatstroom | 5 mA voor kloksignaalinvoer |
| Elektrische aansluiting | Kabel - afgeschermde kabel < 600 m voor procesinvoer Kabel - kabel zonder afscherming < 400 m voor procesinvoer |
| Verbindingen - terminals | Schroevendraaiblok |
| Lokale signalering | 1 LED (groen) voor communicatie in de bus (actief) 1 LED (groen) voor zelftest OK, module klaar (R) 1 LED (rood) voor storing (F) 32 LED's voor de status van de ingangen (1 tot 32) |
| Huidig verbruik | 00,07 mA bij 24 V DC 140XCP90000 module 3 mA bij 24...125 V gelijkstroom externe voeding per kanaalgroep 300 mA bij 5 V gelijkstroombus |
| Moduleformaat | Standaard |
| Nettogewicht | 0.45 kg |
| Weerstand tegen elektrostatische ontlading | 4 kV-contact conform IEC 801-2 8 kV op lucht overeenkomstig IEC 801-2 |
|---|---|
| Weerstand tegen elektromagnetische velden | 10 V/m 80...2000 MHz overeenkomstig IEC 801-3 |
| Omgevingsluchttemperatuur voor gebruik | 0...60 °C |
| Omgevingstemperatuur voor opslag | -40...85 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid | 95 % zonder condensatie |
| Werkshoogte | <= 5000 m |
| Beschermende behandeling | TC |
| Normen | HazLoc UL 508 |
| Certificering van producten | CSA klasse 1 divisie 2 UL LR C-Tick GOST Handelsvloot |
| Eenheid Pakkettype 1 | PCE |
|---|---|
| Aantal eenheden in pakket 1 | 1 |
| Pakket 1 Hoogte | 5 cm |
| Pakket 1 Breedte | 16.5 cm |
| Pakket 1 Lengte | 31.5 cm |
| Pakket 1 Gewicht | 485 g |
| Garantie (in maanden) | 18 |
|---|
140ERT85410 is een multifunctionele discrete input module ontworpen door Schneider Electric voor het Modicon Quantum-automatiseringsplatform.Het ondersteunt 500 Hz status monitoring en telling functies, en kan gebeurtenissen opnemen met tijd- en datumstempels voor discrete inputs, geschikt voor state acquisition en fault tracking in industriële automatisering.het onderhoud en de diagnose van het systeem vergemakkelijkenHet product biedt een snelle verzendservice en wordt vaak gebruikt in PLC-systemen.
![]()
Persoon:Anna.
E-mail:Wisdomlongkeji@163.com
Telefoon:+0086-13534205279