| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Input Spanning Bereik | 10–30VDC (nominaal 24VDC) |
| Nominale Input Stroom | 8mA @ 24VDC |
| Backplane Stroom | 0.05A @ 5VDC |
| Uit‑Staat Max Spanning | 5VDC |
| Uit‑Staat Max Lekstroom | 1mA |
| Bedrijfstemperatuur | 0–60°C (32–140°F) |
| Relatieve Vochtigheid | 5–95% (niet‑condenserend) |
| Isolatie | 500VDC (gemeenschappelijke circuits); 1500VAC (backplane) |
| Warmteafvoer | 0.22W per kanaal; 3.6W totaal |
| Gewicht | 0.4 kg |
FAQ
Vergelijkbare Modellen:
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies