|
|
Sales & Support 86-755-25020661
Vraag een offerte aan - Email Select LanguageEnglish
French
German
Italian
Russian
Spanish
Portuguese
Dutch
Greek
Japanese
Korean
Indonesian
Bengali
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Vervaardiging: | Fuji elektrisch | Productnummer: | GYC201DC1-SA |
---|---|---|---|
Producttype: | GYS-motor met ultralage traagheid | Nominale output: | 10×101 = 100W |
Nominale snelheid: | D = 3000r/min serie | Olieverzegeling/as: | A = zonder olieverbinding, rechte as, met sleutel |
Markeren: | 0.2KW AC Servomotor,AC200V AC Servomotor,Gyc201dc1-SA |
Fuji AC servomotor GYC201DC1-SA 0.2KW AC200V
Beschrijving:
Vervaardiger: Fuji Electric
Productenummer: GYS101D5-RA2-B
Producttype T: GYS-motor met ultralage traagheid
GYS: Ultralage traagheid
Nominale uitgang: 10 × 101 = 100 W
Nominale snelheid: D = 3000 r/min serie
Ontwikkelingsvolgorde: 5 = 5
Encoder: R = INC ((20bit)
Olieverzegeling/as: A = zonder olieverzegeling, rechte as, met sleutel
Inlaatspanning: 2 = 3-fase 200V
Rem: B = met
Vervaardigersnummer | GYC201DC1-SA |
Vervaardiging | Fuji Electric |
Categorie | 79. AC servomotoren |
Beschrijving | FALDIC-α wisselstroomservomotor |
Nominale output ((W) | 0.2 kW |
Stroomvoorziening | AC200V |
Encoder | 16-bits seriële encoder |
Gewicht | 1.3 kg |
Servomotor:GYC-motor (lage traagheid)
Specificaties
|
Type | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spanning | Nominale snelheid | Olieverzegeling/as | Encoder | Brek | Nominale output | |
200 V | 3000 r/min | Zonder olieverzegeling en sleutel (*1) | 18-bits ABS | Zonder rem | 0.1 kW | GYC101D5-HB2 |
0.2 kW | GYC201D5-HB2 | |||||
0.4 kW | GYC401D5-HB2 | |||||
0.75 kW | GYC751D5-HB2 | |||||
1.0kW | GYC102D5-HB2 | |||||
1.5 kW | GYC152D5-HB2 | |||||
2.0kW | GYC202D5-HB2 | |||||
met een rem | 0.1 kW | GYC101D5-HB2-B | ||||
0.2 kW | GYC201D5-HB2-B | |||||
0.4 kW | GYC401D5-HB2-B | |||||
0.75 kW | GYC751D5-HB2-B | |||||
1.0kW | GYC102D5-HB2-B | |||||
1.5 kW | GYC152D5-HB2-B | |||||
2.0kW | GYC202D5-HB2-B | |||||
20-bits INC | Zonder rem | 0.1 kW | GYC101D5-RB2 | |||
0.2 kW | GYC201D5-RB2 | |||||
0.4 kW | GYC401D5-RB2 | |||||
0.75 kW | GYC751D5-RB2 | |||||
1.0kW | GYC102D5-RB2 | |||||
1.5 kW | GYC152D5-RB2 | |||||
2.0kW | GYC202D5-RB2 | |||||
met een rem | 0.1 kW | GYC101D5-RB2-B | ||||
0.2 kW | GYC201D5-RB2-B | |||||
0.4 kW | GYC401D5-RB2-B | |||||
0.75 kW | GYC751D5-RB2-B | |||||
1.0kW | GYC102D5-RB2-B | |||||
1.5 kW | GYC152D5-RB2-B | |||||
2.0kW | GYC202D5-RB2-B |
Specificaties
|
Type | Soort voorraad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spanning | Nominale snelheid | Olieverzegeling/as | Encoder | Brek | Nominale output | ||
200 V | 3000 r/min | zonder olieverbinding / met toetsen, met toetsen (* GYS-motor van 0,1 kW of minder wordt niet gebruikt.) |
20bit INC | W/o | 00,05 kW | GYS500D5-RA2* | ◎ |
0.1 kW | GYS101D5-RA2* | ◎ | |||||
0.2 kW | GYS201D5-RC2 | ◎ | |||||
0.4 kW | GYS401D5-RC2 | ◎ | |||||
0.75 kW | GYS751D5-RC2 | ◎ | |||||
1.0kW | GYS102D5-RC2 | ◎ | |||||
1.5 kW | GYS152D5-RC2 | ◎ | |||||
2.0kW | GYS202D5-RC2 | ◎ | |||||
3.0kW | GYS302D5-RC2 | ◎ | |||||
4.0kW | GYS402D5-RC2 | ◎ | |||||
5.0kW | GYS502D5-RC2 | ◎ | |||||
W/ | 00,05 kW | GYS500D5-RA2-B* | ◎ | ||||
0.1 kW | GYS101D5-RA2-B* | ◎ | |||||
0.2 kW | GYS201D5-RC2-B | ◎ | |||||
0.4 kW | GYS401D5-RC2-B | ◎ | |||||
0.75 kW | GYS751D5-RC2-B | ◎ | |||||
1.0kW | GYS102D5-RC2-B | ◎ | |||||
1.5 kW | GYS152D5-RC2-B | ◎ | |||||
2.0kW | GYS202D5-RC2-B | ◎ | |||||
3.0kW | GYS302D5-RC2-B | ◎ | |||||
4.0kW | GYS402D5-RC2-B | ◎ | |||||
5.0kW | GYS502D5-RC2-B | ◎ | |||||
18 bit ABS | W/o | 00,05 kW | GYS500D5-HA2* | △ | |||
0.1 kW | GYS101D5-HA2* | △ | |||||
0.2 kW | GYS201D5-HC2 | △ | |||||
0.4 kW | GYS401D5-HC2 | △ | |||||
0.75 kW | GYS751D5-HC2 | △ | |||||
1.0kW | GYS102D5-HC2 | △ | |||||
1.5 kW | GYS152D5-HC2 | △ | |||||
2.0kW | GYS202D5-HC2 | △ | |||||
3.0kW | GYS302D5-HC2 | △ | |||||
4.0kW | GYS402D5-HC2 | △ | |||||
5.0kW | GYS502D5-HC2 | △ | |||||
W/ | 00,05 kW | GYS500D5-HA2-B* | △ | ||||
0.1 kW | GYS101D5-HA2-B* | △ | |||||
0.2 kW | GYS201D5-HC2-B | △ | |||||
0.4 kW | GYS401D5-HC2-B | △ | |||||
0.75 kW | GYS751D5-HC2-B | △ | |||||
1.0kW | GYS102D5-HC2-B | △ | |||||
1.5 kW | GYS152D5-HC2-B | △ | |||||
2.0kW | GYS202D5-HC2-B | △ | |||||
3.0kW | GYS302D5-HC2-B | △ | |||||
4.0kW | GYS402D5-HC2-B | △ | |||||
5.0kW | GYS502D5-HC2-B | △ |
Contact:
Ons voordeel Producten:
Servo aandrijving / Servo motor
Servo aandrijving / Servo motor
Module DCS / PLC
DeltaV-module / servomotor.
[ABB]Input-Output-module
[AB]Module / Touchscreen
Druk- en temperatuurtransmitter.
Druktransmitter.
[GE]IC69 serie PLC/ Fanuc servomotor en aandrijving
(Modicon,SMC,SICK,NORGREN,Siemens enz.)
Contactpersoon: Mila
Tel.: 86-15080650876