|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Fabrikant: | WTL | Item: | KFD2-SOT3-Ex1.LB |
---|---|---|---|
Producttypeaanduiding: | Geïsoleerde Barrières | Serie: | K-systeem |
Voorwaarde: | 100% nieuw | Verzendgewicht: | Het controleren |
Betalingsvoorwaarden: | Western Union/Paypal/TT | Verzendingsvoorwaarden: | UPS/DHL/FEDEX/TNT |
Machtsspoor: | 24 de levering van V gelijkstroom | ||
Markeren: | Het geïsoleerde Relais van de Barrièrestijdopnemer,K het Relais van de Systeemtijdopnemer,KFD2-SOT3-Ex1.LB |
Gebeurtenis:
1-kanaals geïsoleerde barrière |
24 V gelijkstroomvoorziening (Power Rai) |
Droog contact of NAMUR-invoer |
met een breedte van niet meer dan 15 mm |
Passive fault output, niet-gepolariseerd |
Lijnfoutdetectie (LFD) |
Reversibele werkwijze |
Tot en met SIL 2 conform IEC 61508 |
Algemene specificaties | ||
---|---|---|
Signaltype | Digitale invoer | |
Functionele veiligheidsgerelateerde parameters | ||
Veiligheidsintegrititeitsniveau (SIL) | SIL 2 | |
Aanbod | ||
Verbinding | Power Rail of terminals 14+, 15- | |
Nominale spanning | 19... 30 V DC | |
Ripple | ≤ 10 % | |
Nominale stroom | 20... 15 mA | |
Energieverlies | ≤ 1 W inclusief maximale vermogensafvoer in de uitgang |
Overdrachtskenmerken | ||
---|---|---|
Schakelfrequentie | ≤ 5 kHz | |
Galvanische isolatie | ||
Invoer/Uitvoer | versterkte isolatie volgens IEC/EN 61010-1, isolatiespanning 300 Veff | |
Invoer/stroomvoorziening | versterkte isolatie volgens IEC/EN 61010-1, isolatiespanning 300 Veff | |
Uitgang/stroomvoorziening | basisisolatie volgens IEC/EN 61010-1, nominale isolatiespanning 300 Veff |
Vergelijkbare modellen:
KFD2-SOT3-Ex1.LB | KFA6-SOT2-Ex2 |
KCD2-SR-Ex1.LB | KFA5-SR2-Ex2.W |
KFD2-SOT3-Ex2 | KFA5-SR2-Ex1.W |
KFD2-SOT3-Ex2 | KFA5-SOT2-Ex2 |
KFD2-SOT3-Ex2.IO | KCD2-SR-Ex2 |
Stuur Verzoek---Peovide Quotation---Make PI---Arrangement Betaling---Prepare order en goederen na ontvangst van de betaling.
Contactpersoon: Mayne
Tel.: +86 13170829968