|
|
Sales & Support 86-755-25020661
Vraag een offerte aan - Email Select LanguageEnglish
French
German
Italian
Russian
Spanish
Portuguese
Dutch
Greek
Japanese
Korean
Indonesian
Bengali
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Merken: | ABB | Modelnummer: | ACS800-01-0006-3+P901 |
---|---|---|---|
Plaats van oorsprong: | Zweeds | Type: | Analooginvoer |
Frequentie: | 50/60 Hz | Inlaatspanning: | 380… 480 V |
Uitgangsstroom: | 2.4A | Uitgangsvermogen: | 0.75 kW |
Markeren: | elektrische servoaandrijving,AC Servo Drive |
ABB ACS800-serie voor algemeen gebruik aandrijvingsmodule voor Inverte ACS800-04-0170-3+D150+P901
Technische specificatie
Vervaardiger: | ABB |
Serie: | ACS800 |
Model: | ACS800-04-0170-3+D150+P901 |
Toepassing: | pompen / ventilatoren / liften / kranen / algemeen gebruik |
Vermogen, kW: | 4 |
Stroom, А: | 10.9 |
Hoofdvoeding, V: | 380 tot en met 415 |
Fase: | 3 |
Uitgangsfrequentie, Hz: | 0-300 |
Gehecht: | IP21 |
Overbelastingcapaciteit, % per 1 min.: | 150 |
Versnellingstijd, sec: | 0, 1-1800 |
Vertragingstijd, sec: | 0, 1-1800 |
EMC filter: | niet-verplichte |
Bremsen: | niet-verplichte |
Analooginvoer: | 3 |
Digitale invoer: | 7 |
Analoog uitslag: | 2 |
Digitale uitgang: | - |
Relais-uitgang: | 3 |
RS485 (Modbus RTU): | + |
PID: | PID-verordening |
V/f-besturingsmodus: | - |
Vectorcontrole met feedback: | + |
Sensorloze vectorbesturing: | + |
Operatietemperatuur, °C: | -15.....+50 |
Bergingstemperatuur, °C: | -40... +70 |
Afmetingen (W x H x D), mm: | 165x405x226 |
Gewicht, kg: | 9 |
Beschrijving
ABB Drives ACS 800 AC Direct Torque Control (DTC) Frequency Inverter met toetsenbord voor 3kW (4HP) 400V 3 Ph motorbesturing tot 7,5A bij hoge overbelasting of 4kW (5HP) tot 10,2A bij ventilator/pomp.Eenvoudig in te stellen met 400V driefase-invoer voor een standaard AC-inductiemotor.
R2 Grootte - 165 mm breed x 226 mm diep x 405 mm hoog.
Gewicht: 9 kg
Beschermingscategorie IP21.
Lichte overbelasting Gebruik - 110% x 60 seconden om de 5 minuten bij 10.2A, 4kW.
Zwaar gebruik - 150% x 60 seconden om de 5 minuten bij 7,5 A, 3 kW.
Snelheidscontrolebereik - 0/300Hz.
Remmen - tot 44 Ohm Minimale externe weerstand (niet geleverd) - zie de onderstaande weerstandsopties of gebruik de knop 'Welke weerstand' op deze pagina.
Kenmerken -
Het operator-toetsenbord heeft een meertalig alfa-numerisch display (4 lijnen x 20 tekens).
3 x analoge ingangen, 2 x analoge uitgangen
7 x Digitale Invoer, 3 x Digitale (Relais) Uitvoer - maximale continue stroom 2A, 24VDC of 115V/230VAC
1 x Referentie-uitgangsspanning +/- 10V, 10mA
Bijstandsstroomuitgang: +24VDC, 250mA
Gecoate printplaten (optie +P901).
EMC-filters Geen.
Nominale invoerstroom - 10A.
Invoerspanning - 380 tot 415V driefase +-10% bij 50/60Hz.
Wandmontage in een schone omgeving of cabine montage.
Geclassificeerd op 40C.
Warmteverlies bij maximaal vermogen - 160 W.
Volledig onderdeelnummer is:- ACS800-01-0006-3+P901
Het productassortiment van de ACS800-multi-drive-module omvat invertermodules en accessoires met rechtlijner en gelijkstroomvoorziening die speciaal zijn ontworpen voor integrators, machinebouwers en panelenbouwers.
Het multi-drive-principe van de ACS800 op basis van een gemeenschappelijke DC-busregeling maakt het mogelijk om voor meerdere aandrijvingen één enkele vermogenstoot en gemeenschappelijke remmiddelen in te voeren.Het gemeenschappelijk remmen omvat de mogelijkheid tot regeneratief remmen en motor-motorenremmen, afhankelijk van de motorbelastingen in de lijn.
Het ontwerp van deze modules is gebaseerd op veel kleinere omvormermodules.
De modules zijn voorzien van een plug-in aansluiting, wat een snelle en gemakkelijke montage betekent.zodat ze gemakkelijk uit de kast kunnen worden getrokken en terug kunnen worden geduwd voor onderhoud..
Dit concept maakt het ook mogelijk om de stroomkabels vooraf te installeren in de lege kast.
Inverter- en diodemodules kunnen vrij parallel worden aangesloten voor een hogere uitgangsstroom.
De modulairheid, de compacte afmetingen en de eenvoud van de modules betekenen een grote besparing voor kastenbouwers in termen van het minimaliseren van het aantal kasten en de breedten.
Naast het compacte ontwerp bevatten de nieuwe ACS800 gelijkstroomvoedende omvormer- en rechtstellereenheden een uitgebreide keuze aan opties.
Invertermodules zijn verkrijgbaar in 7 verschillende framegroottes: de framegroottes R2i tot en met R7i variëren van 1,1 tot 110 kW en alle vermogens van 90 tot 2000 kW zijn verschillende configuraties van R8i-eenheden.enkelvoudig of parallelHet spanningsbereik bedraagt 380 V, 500 V en 690 V.
Voedingsmodules zijn verkrijgbaar als oplossingen op basis van dioden, thyristoren of IGBT.
In de diodevoedingseenheden (DSU's) zijn slechts vier verschillende soorten eenheden, hetzij in enkelvoudige of parallelle vorm, die het vermogen van 145 tot 4200 kW bij 380 tot 690 V bestrijken.
De basiskenmerken van de diode-rechtlijner zijn onder meer de automatische aanpassing aan 6 of 12 impulsen en de automatische bediening voor het opladen van de invertercapacitorbanken tijdens het opstarten.
De mechanische afmetingen zijn in elke module hetzelfde, waardoor engineering en assemblage zeer eenvoudig zijn.
De thyristor voedingseenheid (TSU) wordt gebruikt in regeneratieve aandrijving systemen. Het bevat twee 6-impuls thyristor bruggen in anti-parallelle verbindingen.Het vermogen is van 470 tot 3150 kW bij 380 tot 690 V.
Een IGBT Supply Unit (ISU) wordt gebruikt in volledig regeneratieve aandrijfsystemen.De vermogen module is hardware compatibel met de omvormer moduleIn de actieve modus worden de IGBT's gecontroleerd om de gelijkstroomspanning constant te houden en de lijnstroom sinusvormig.
Het gehalte aan harmonie blijft extreem laag door DTC-controle en LCL-filtering.
Het vermogen varieert van 2,7 tot 2900 kW bij 380 tot 690 V. De modules zijn enkel of parallel aangesloten.
Gelijksoortig artikel:
De waarde van de waarde van de elektriciteitACS800- 04;: IP00(R7-R8), IP20(R2-R6) AC380V...415V: 50/60Hz | |||||||
ACS800-04-0003-3+P901 | 5.1 | 1.5 | 4.7 | 1.5 | 3.4 | 1.1 | |
ACS800-04-0004-3+P901 | 6.5 | 2.2 | 5.9 | 2.2 | 4.3 | 1.5 | |
ACS800-04-0005-3+P901 | 8.5 | 3 | 7.7 | 3 | 5.7 | 2.2 | |
ACS800-04-0006-3+P901 | 10.9 | 4 | 10.2 | 4 | 7.5 | 3 | |
ACS800-04-0009-3+P901 | 13.9 | 5.5 | 12.7 | 5.5 | 9.3 | 4 | |
ACS800-04-0011-3+P901 | 19 | 7.5 | 18 | 7.5 | 14 | 5.5 | |
ACS800-04-0016-3+P901 | 25 | 11 | 24 | 11 | 19 | 7.5 | |
ACS800-04-0020-3+P901 | 34 | 15 | 31 | 15 | 23 | 11 | |
ACS800-04-0023-3+P901 | 40 | 22 | 39 | 18.5 | 28 | 15 | |
ACS800-04-0025-3+P901 | 44 | 22 | 41 | 18.5 | 32 | 15 | |
ACS800-04-0030-3+P901 | 55 | 30 | 50 | 22 | 37 | 18.5 | |
ACS800-04-0035-3+P901 | 59 | 30 | 57 | 30 | 41 | 22 | |
ACS800-04-0040-3+P901 | 72 | 37 | 69 | 30 | 49 | 22 | |
ACS800-04-0050-3+P901 | 86 | 45 | 80 | 37 | 60 | 30 | |
ACS800-04-0060-3+P901 | 103 | 55 | 100 | 55 | 69 | 37 | |
ACS800-04-0075-3+P901 | 145 | 75 | 141 | 75 | 100 | 45 | |
ACS800-04-0100-3+P901 | 166 | 90 | 155 | 75 | 115 | 55 | |
ACS800-04-0120-3+P901 | 202 | 110 | 184 | 90 | 141 | 75 | |
ACS800-04-0135-3+P901 | 225 | 110 | 220 | 110 | 163 | 90 | |
ACS800-04-0165-3+P901 | 260 | 132 | 254 | 132 | 215 | 110 | |
ACS800-04-0205-3+P901 | 290 | 160 | 285 | 160 | 234 | 132 | |
ACS800-04-0140-3+P901 | 206 | 110 | 202 | 110 | 163 | 90 | |
ACS800-04-0170-3+P901 | 248 | 132 | 243 | 132 | 202 | 110 | |
ACS800-04-0210-3+P901 | 289 | 160 | 284 | 160 | 240 | 132 | |
ACS800-04-0260-3+P901 | 445 | 200 | 440 | 200 | 340 | 160 | |
ACS800-04-0320-3+P901 | 521 | 250 | 516 | 250 | 370 | 200 | |
ACS800-04-0400-3+P901 | 602 | 315 | 590 | 315 | 477 | 250 | |
ACS800-04-0440-3+P901 | 693 | 355 | 679 | 355 | 590 | 315 | |
ACS800-04-0490-3+P901 | 720 | 400 | 704 | 400 | 635 |
(500V) ACS800-04;: IP00(R7-R8), IP20(R2-R6);AC380V...500V; 50/60Hz | |||||||
ACS800-04-0004-5+P901 | 4.9 | 2.2 | 4.5 | 2.2 | 3.4 | 1.5 | |
ACS800-04-0005-5+P901 | 6.2 | 3 | 5.6 | 3 | 4.2 | 2.2 | |
ACS800-04-0006-5+P901 | 8.1 | 4 | 7.7 | 4 | 5.6 | 3 | |
ACS800-04-0009-5+P901 | 10.5 | 5.5 | 10 | 5.5 | 7.5 | 4 | |
ACS800-04-0011-5+P901 | 13.2 | 7.5 | 12 | 7.5 | 9.2 | 5.5 | |
ACS800-04-0016-5+P901 | 19 | 11 | 18 | 11 | 13 | 7.5 | |
ACS800-04-0020-5+P901 | 25 | 15 | 23 | 15 | 18 | 11 | |
ACS800-04-0025-5+P901 | 34 | 18.5 | 31 | 18.5 | 23 | 15 | |
ACS800-04-0028-5+P901 | 38 | 22 | 37 | 22 | 27 | 18.5 |
Contactpersoon: Grace
Tel.: 86-18709443907