|
|
Sales & Support 86-755-25020661
Vraag een offerte aan - Email Select LanguageEnglish
French
German
Italian
Russian
Spanish
Portuguese
Dutch
Greek
Japanese
Korean
Indonesian
Bengali
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Model: | Omron | Oorsprong: | R88M-K05030H |
---|---|---|---|
Voltage: | China | Garantie: | 1 jaar |
Markeren: | ewing machine servomotor,elektrische servomotor |
OMRON R88M-K05030H AC servomotor, met INC Encoder 50W, 200 VAC, zonder sleutel / zonder rem, 3000rpm
Artikel 1 | 3Motoren met een snelheid van 1000 r/min | 1Motoren met een snelheid van 1000 r/min 1Motoren met een snelheid van 500 r/min 2Motoren met een snelheid van 1000 r/min |
|||
---|---|---|---|---|---|
50 tot en met 750 W | 1 tot en met 5 kW | 900 W tot 15 kW | |||
Omgevingstemperatuur en bruikvochtigheid |
0 tot en met 40°C 20 tot 85% RH (zonder condensatie) |
||||
Omgevingstemperatuur van opslag en vochtigheid |
-20 tot +65°C, 20% tot 85% RH (zonder condensatie) Gegarandeerde maximale temperatuur: 72 uur bij 80°C |
||||
Werkklimaat en opslagomgeving | Geen corrosieve gassen | ||||
Trillingsweerstand *1 | Versnelling van 49 m/s2*2 24.5 m/s2max. in X-, Y- en Z-richtingen wanneer de motor stilstaat |
||||
Schokweerstand | Versnelling van 98 m/s2max. 3 keer elk in de richting X, Y en Z | ||||
Isolatieweerstand | tussen de spanningsterminal en de spanningsterminal: 20 MΩ min. (bij 500 VDC Megger) | ||||
Dielectrische sterkte | 1,500 VAC tussen stroomterminal en FG-terminal (gevoerde stroom 10 mA) voor 1 min (spanning 100 V, 200 V) 1,800 VAC tussen stroomterminal en FG-terminal (gevoelde stroom 10 mA) voor 1 min (spanning 400 V) 1,000 VAC tussen remterminal en FG-terminal (gevoelde stroom 10 mA) voor 1 minuut |
||||
Isolatie klasse | Klasse B | Klasse F | |||
Beschermingsstructuur | IP67 (met uitzondering van delen met doortrekkende as en motor- en encoderconnectorpen) | ||||
Intern- gelijke standaard |
EG Richtlijn |
Laagspanning Richtlijn |
Voor de toepassing van deze richtlijn geldt dat: | ||
UL-normen | UL1004-1 | UL1004-1, UL1004-6 *3 |
|||
CSA-normen | CSA C22.2 nr.100 |
Model (R88M-) | K05030H | K10030L | K20030L | K40030L | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Artikel 1 | Eenheid | K05030T | K10030S | K20030S | K40030S | |
Nominale uitvoer *1 | W | 50 | 100 | 200 | 400 | |
Nominaal koppel *1 | N • m | 0.16 | 0.32 | 0.64 | 1.3 | |
Nominale rotatiesnelheid | r/min | 3,000 | ||||
Momentane maximale rotatiesnelheid | r/min | 6,000 | ||||
Momentane maximaal koppel *1 | N • m | 0.48 | 0.95 | 1.91 | 3.8 | |
Nominale stroom *1 | A (rms) | 1.1 | 1.6 | 2.5 | 4.6 | |
Momentane maximale stroom *1 | A (0-p) | 4.7 | 6.9 | 10.6 | 19.5 | |
Rotor traagheid |
zonder rem | kg • m2 | 0.025 × 10- 4 | 0.051 × 10- 4 | 0.14 × 10- 4 | 0.26 × 10- 4 |
met rem | kg • m2 | 0.027 × 10- 4 | 0.054 × 10- 4 | 0.16 × 10- 4 | 0.28 × 10- 4 | |
Toepasselijke belastinginertie | - | 30 maal de rotorinertie max. *2 | ||||
Torkconstante *1 | N • m/A | 0.11±10% | 00,14 ± 10% | 00,20 ± 10% | 0.21±10% | |
Kracht tarief *1 |
zonder rem | kW/s | 10.1 | 19.8 | 28.9 | 62.4 |
met rem | kW/s | 9.4 | 18.7 | 25.3 | 37.8 | |
Mechanische apparatuur tijd constante |
zonder rem | ms | 1.43 | 1.03 | 0.61 | 0.48 |
met rem | ms | 1.54 | 1.09 | 0.70 | 0.52 | |
Elektrische tijdconstante | ms | 0.82 | 0.91 | 3.0 | 3.4 | |
Toegestane radiale belasting *3 | N | 68 | 68 | 245 | 245 | |
Toegestane stuwkracht *3 | N | 58 | 58 | 98 | 98 | |
Gewicht | zonder rem | kg | Ongeveer 0.31 | Ongeveer 0.45 | Ongeveer 0.78 | Ongeveer 1.2 |
met rem | kg | Ongeveer 0.51 | Ongeveer 0.65 | Ongeveer 1.2 | Ongeveer 1.6 | |
Afmetingen van de plaat van de radiator (materiaal) | 100 × 80 × t10 (AI) | 130 × 120 × t12 (AI) | ||||
Toepasselijke stuurprogramma's (R88D-) | KTA5L/ KNA5L-ML2/ KNA5L-ECT |
KT01L/ KN01L-ML2/ KN01L-ECT |
KT02L/ KN02L-ML2/ KN02L-ECT |
KT04L/ KN04L-ML2/ KN04L-ECT |
||
Brek Specifiek Verklaringen |
Inertie van de rem | kg • m2 | 2 × 10- 7 | 2 × 10- 7 | 1.8 × 10-6 | 1.8 × 10-6 |
Opwekkingsspanning *4 | V | 24 VDC ± 5% | ||||
Energieverbruik (bij 20°C) |
W | 7 | 7 | 9 | 9 | |
Huidig verbruik (bij 20°C) |
Een | 0.3 | 0.3 | 0.36 | 0.36 | |
Statisch wrijvingsmoment | N • m | 0.29 min. | 0.29 min. | 1.27 min. | 1.27 min. | |
Tijd van de attractie | ms | Maximaal 35. | Maximaal 35. | 50 max. | 50 max. | |
Vrijlatingstijd | ms | Maximaal 20 *5 | Maximaal 20 *5 | Maximaal 15 *5 | Maximaal 15 *5 | |
Reactie | ± 1° | |||||
Toegestane arbeid per remmen |
J | 39.2 | 39.2 | 137 | 137 | |
Toegestane totale werkzaamheden | J | 4.9 × 103 | 4.9 × 103 | 44.1 × 103 | 44.1 × 103 | |
Toegestane hoek versnelling |
rad/s2 | 30(Snelheid van 2800 r/min of meer mag niet worden veranderde in minder dan 10 ms) |
||||
Bremsgrens | - | 10 miljoen keer min. | ||||
Rating | - | Continu | ||||
Isolatie klasse | - | Type F |
Gelijksoortige modelproducten
Specificaties | Model | ||
---|---|---|---|
met een inkrementele encoder | |||
Rechte as zonder sleutel | |||
Spanning | Nominale output | met een gewicht van niet meer dan 50 kg | |
zonder rem | 100 V | 50 W | R88M-K05030H |
100 W | R88M-K10030L | ||
200 W | R88M-K20030L | ||
400 W | R88M-K40030L | ||
200 V | 50 W | R88M-K05030H | |
100 W | R88M-K10030H | ||
200 W | R88M-K20030H | ||
400 W | R88M-K40030H | ||
750 W | R88M-K75030H | ||
1 kW | R88M-K1K030H | ||
1.5 kW | R88M-K1K530H | ||
2 kW | R88M-K2K030H | ||
3 kW | R88M-K3K030H | ||
4 kW | R88M-K4K030H | ||
5 kW | R88M-K5K030H | ||
400 V | 750 W | R88M-K75030F | |
1 kW | R88M-K1K030F | ||
1.5 kW | R88M-K1K530F | ||
2 kW | R88M-K2K030F | ||
3 kW | R88M-K3K030F | ||
4 kW | R88M-K4K030F | ||
5 kW | R88M-K5K030F | ||
met rem | 100 V | 50 W | R88M-K05030H-B |
100 W | R88M-K10030L-B | ||
200 W | R88M-K20030L-B | ||
400 W | R88M-K40030L-B | ||
200 V | 50 W | R88M-K05030H-B | |
100 W | R88M-K10030H-B | ||
200 W | R88M-K20030H-B | ||
400 W | R88M-K40030H-B | ||
750 W | R88M-K75030H-B | ||
1 kW | R88M-K1K030H-B | ||
1.5 kW | R88M-K1K530H-B | ||
2 kW | R88M-K2K030H-B | ||
3 kW | R88M-K3K030H-B | ||
4 kW | R88M-K4K030H-B | ||
5 kW | R88M-K5K030H-B | ||
400 V | 750 W | R88M-K75030F-B | |
1 kW | R88M-K1K030F-B | ||
1.5 kW | R88M-K1K530F-B | ||
2 kW | R88M-K2K030F-B | ||
3 kW | R88M-K3K030F-B | ||
4 kW | R88M-K4K030F-B | ||
5 kW | R88M-K5K030F-B |
Contactpersoon: Mayne
Tel.: +86 13170829968