|
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| merk: | Omron | Model: | R88D-KT06F |
|---|---|---|---|
| Oorsprong: | CHINA | ||
| Markeren: | ewing machine servomotor,AC servomotor |
||
R88D-KT06F OMRON AC Servodriver, Analoge Input/Input van de Impulstrein, 400 In drie stadia VAC, 600W
| Punt | Specificaties | ||
|---|---|---|---|
| Omringende werkende temperatuur en vochtigheid | 0 aan 55°C, 85%-max. (zonder condensatie) | ||
| Opslag omgevingstemperatuur en vochtigheid | -20 aan 65°C, 85%-max. (zonder condensatie) | ||
| Het werken en opslagatmosfeer | Geen corrosieve gassen | ||
| Trillingsweerstand | 10 tot 60 Herz en bij een versnelling van 5,88 m/s2 of minder (om te zijn niet looppas onophoudelijk op het resonantiepunt) |
||
| Isolatieweerstand | Tussen voedingterminal/machtsterminal en FG-terminal: 0,5 MΩ min. (bij 500 VDC Megger) |
||
| Diëlektrische sterkte | Tussen voeding/machtslijnterminals en FG-terminal: 1.500 VAC voor 1 min bij 50/60 Herz |
||
| Beschermende structuur | Gebouwd in paneel | ||
| Internationaal norm |
De EG richtlijnen | EMC richtlijn | EN55011, EN61000-6-2, IEC61800-3 |
| Laag voltage bevel |
En61800-5-1 | ||
| Machines richtlijnen |
En954-1 (Cat.3), ENGELSE ISO 13849-1: 2008 (PLc, D), ISO 13849-1: 2006 (PLC, D), EN61508 (SIL2), EN62061 (SIL2), EN61800-5-2 (STO), IEC61326-3-1 (SIL2) |
||
| UL normen | UL508C * | ||
| CSA-normen | CSA C22.2 No.14 | ||
| Koreaanse Radioverordeningen (kc) | Verklaard | ||
| Punt | R88D-KT06F | R88D-KT10F | R88D-KT15F | R88D-KT20F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ononderbroken outputstroom (rms) | 1.5 A | 2.9 A | 4.7 A | 6.7 A | ||
| Input macht levering |
Hoofdkring | Voeding capaciteit |
1.2 KVA | 1.8 KVA | 2.3 KVA | 3.8 KVA |
| Voeding voltage |
driefasen 380 tot 480 VAC (323 tot 528 V), 50/60 Herz | |||||
| Geschatte stroom | 2.1 A | 2.8 A | 3.9 A | 5.9 A | ||
| Hittewaarde *1 | 32.2 W | 48 W | 49 W | 65 W | ||
| Controle kring |
Voeding voltage |
24 VDC (20,4 tot 27,6) | ||||
| Hittewaarde *1 | 7 W | 7 W | 7 W | 10 W | ||
| Gewicht | Ong. 1,9 kg | Ong. 1,9 kg | Ong. 1,9 kg | Ong. 2,7 kg | ||
| Maximum toepasselijke motorcapaciteit | 600 W | 1 kW | 1,5 kW | 2 kW | ||
| Toepasselijk Servo motoren (R88M-) |
3.000 r/min Servomotoren |
[N.v.] | - | K75030F | K1K030F K1K530F |
K2K030F |
| [ABS] | - | K75030C | K1K030C K1K530C |
K2K030C | ||
| 2.000 r/min, 1.500 r/min Servomotoren |
[N.v.] | K40020F K60020F |
K1K020F | K1K520F | K2K020F | |
| [ABS] | K40020C K60020C |
K1K020C | K1K520C | K2K020C | ||
| 1.000 r/min Servomotoren |
[N.v.] | - | - | K90010F | - | |
| [ABS] | - | - | K90010C | - | ||
Gelijkaardig ModelProducts
| Specificaties | Model | |
|---|---|---|
| Macht Modelsupply voltage | Toepasselijke Servomotorcapaciteit | |
| Eenfasig 100 VAC |
50 W | R88D-KTA5L |
| 100 W | R88D-KT01L | |
| 200 W | R88D-KT02L | |
| 400 W | R88D-KT04L | |
| Eenfasig/in drie stadia 200 VAC |
100 W | R88D-KT01H |
| 200 W | R88D-KT02H | |
| 400 W | R88D-KT04H | |
| 750 W | R88D-KT08H | |
| 1 kW | R88D-KT10H | |
| 1,5 kW | R88D-KT15H | |
| In drie stadia 200 VAC |
2 kW | R88D-KT20H |
| 3 kW | R88D-KT30H | |
| 5 kW | R88D-KT50H | |
| 7,5 kW | R88D-KT75H | |
| 15 kW | R88D-KT150H | |
| In drie stadia 400 VAC |
600 W | R88D-KT06F |
| 1 kW | R88D-KT10F | |
| 1,5 kW | R88D-KT15F | |
| 2 kW | R88D-KT20F | |
| 3 kW | R88D-KT30F | |
| 5 kW | R88D-KT50F | |
| 7,5 kW | R88D-KT75F | |
| 15 kW | R88D-KT150F | |
Contactpersoon: Mayne
Tel.: +86 13170829968