OMRON R88M-G10030S-BS2 AC-servomotor, met ABS/INC-encoder 100 W, 100 VAC, met sleutel/met rem, 3000 tpm
| Model (R88M-) | G05030H | G10030L | G20030L | G40030L | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Eenheid | G05030T | G10030S | G20030S | G40030S | |
| Nominaal vermogen *1 | W | 50 | 100 | 200 | 400 | |
| Nominaal koppel *1 | N·m | 0,16 | 0,32 | 0,64 | 1.3 | |
| Nominale rotatiesnelheid | omw/min | 3000 | ||||
| Max. momentane rotatiesnelheid | omw/min | 5000 | ||||
| Max. kortstondig koppel *1 | Nm | 0,45 | 0,93 | 1,78 | 3.6 | |
| Nominale stroom *1 | A (rms) | 1.1 | 1.7 | 2.5 | 4.6 | |
| Max. kortstondige stroom *1 | A (rms) | 3.4 | 5.1 | 7.6 | 13.9 | |
| Traagheid van de rotor | kg·m2 (GD2/4) |
2,5×10-6 | 5,1 × 10-6 | 1,4 × 10-5 | 2,6 × 10-5 | |
| Toepasselijke belastingtraagheid | --- | 30 keer de maximale rotortraagheid. *2 | ||||
| Koppelconstante *1 | N·m/A | 0,14 | 0,19 | 0,26 | 0,28 | |
| Vermogen *1 | kW/sec | 10.4 | 20.1 | 30.3 | 62,5 | |
| Mechanische tijdconstante | mevrouw | 1,56 | 1.11 | 0,72 | 0,55 | |
| Elektrische tijdconstante | mevrouw | 0,7 | 0,8 | 2.5 | 2.9 | |
| Toegestane radiale belasting *3 | N | 68 | 68 | 245 | 245 | |
| Toegestane stuwkracht *3 | N | 58 | 58 | 98 | 98 | |
| Gewicht | Zonder rem | kg | Ongeveer. 0,3 | Ongeveer. 0,5 | Ongeveer. 0,8 | Ongeveer. 1.2 |
| Met rem | kg | Ongeveer. 0,5 | Ongeveer. 0,7 | Ongeveer. 1.3 | Ongeveer. 1.7 | |
| Afmetingen stralingsscherm (materiaal) | 100 × 80 × t10 (AI) | 130 × 120 × t12 (AI) | ||||
| Toepasselijke servoaandrijvingen (R88D-) | GTA5L | GT01L | GT02L | GT04L | ||
| Rem specificeer- kationen |
Remtraagheid | kg·m2 (GD2/4) |
2 × 10-7 | 2 × 10-7 | 1,8 × 10-6 | 1,8 × 10-6 |
| Excitatiespanning *4 | V | 24 V DC ± 5% | ||||
| Stroomverbruik (bij 20 °C) |
W | 7 | 7 | 9 | 9 | |
| Huidig verbruik (bij 20 °C) |
A | 0,3 | 0,3 | 0,36 | 0,36 | |
| Statisch wrijvingskoppel | N·m | 0,29 min. | 0,29 min. | 1,27 min. | 1,27 min. | |
| Attractietijd *5 | mevrouw | Maximaal 35 | Maximaal 35 | Maximaal 50 | Maximaal 50 | |
| Vrijgavetijd *5 | mevrouw | Maximaal 20 | Maximaal 20 | Maximaal 15 | Maximaal 15 | |
| Verzet | ± 1° | |||||
| Toegestane werkzaamheden per remmen |
J | 39.2 | 39.2 | 137 | 137 | |
| Toegestaan totaalwerk | J | 4,9×103 | 4,9×103 | 44,1 × 103 | 44,1 × 103 | |
| Toegestaan hoekig versnelling |
rad/s2 | Maximaal 30.000 (Toerental van 2.800 tpm of meer mag niet binnen 10 ms worden gewijzigd) |
||||
| Levensduur van de remmen | --- | 10.000.000 handelingen min. | ||||
| Beoordeling | --- | Continu | ||||
| Isolatiegraad | --- | Type F | ||||
| Specificaties | Model | |||
|---|---|---|---|---|
| Rechte schacht | Rechte schacht met spie en kraan | |||
| Zonder rem | 100 V | 50 W | R88M-G05030T | R88M-G05030T-S2 |
| 100 W | R88M-G10030S | R88M-G10030S-S2 | ||
| 200 W | R88M-G20030S | R88M-G20030S-S2 | ||
| 200 V | 400 W | R88M-G40030S | R88M-G40030S-S2 | |
| 50 W | R88M-G05030T | R88M-G05030T-S2 | ||
| 100 W | R88M-G10030T | R88M-G10030T-S2 | ||
| 200 W | R88M-G20030T | R88M-G20030T-S2 | ||
| 400 W | R88M-G40030T | R88M-G40030T-S2 | ||
| 750 W | R88M-G75030T | R88M-G75030T-S2 | ||
| 1 kW | R88M-G1K030T | R88M-G1K030T-S2 | ||
| 1,5 kW | R88M-G1K530T | R88M-G1K530T-S2 | ||
| 2 kW | R88M-G2K030T | R88M-G2K030T-S2 | ||
| 3 kW | R88M-G3K030T | R88M-G3K030T-S2 | ||
| 4 kW | R88M-G4K030T | R88M-G4K030T-S2 | ||
| 5 kW | R88M-G5K030T | R88M-G5K030T-S2 | ||
| Met rem | 100 V | 50 W | R88M-G05030T-B | R88M-G05030T-BS2 |
| 100 W | R88M-G10030S-B | R88M-G10030S-BS2 | ||
| 200 W | R88M-G20030S-B | R88M-G20030S-BS2 | ||
| 400 W | R88M-G40030S-B | R88M-G40030S-BS2 | ||
| 200 V | 50 W | R88M-G05030T-B | R88M-G05030T-BS2 | |
| 100 W | R88M-G10030T-B | R88M-G10030T-BS2 | ||
| 200 W | R88M-G20030T-B | R88M-G20030T-BS2 | ||
| 400 W | R88M-G40030T-B | R88M-G40030T-BS2 | ||
| 750 W | R88M-G75030T-B | R88M-G75030T-BS2 | ||
| 1 kW | R88M-G1K030T-B | R88M-G1K030T-BS2 | ||
| 1,5 kW | R88M-G1K530T-B | R88M-G1K530T-BS2 | ||
| 2 kW | R88M-G2K030T-B | R88M-G2K030T-BS2 | ||
| 3 kW | R88M-G3K030T-B | R88M-G3K030T-BS2 | ||
| 4 kW | R88M-G4K030T-B | R88M-G4K030T-BS2 | ||
| 5 kW | R88M-G5K030T-B | R88M-G5K030T-BS2 | ||
![]()
![]()
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies