|
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Merk: | OMRON | Model: | R88M-G20030S-S2 |
|---|---|---|---|
| Oorsprong: | China | Type: | SERVOmotor |
| Markeren: | ewing machine servomotor,AC servomotor |
||
De Servomotor van R88M-G20030S-S2 OMRON AC, met ABS/INC-Codeur 200W, 100 VAC, met Sleutel/zonder Rem, 3000rpm
| Model (R88M-) | G05030H | G10030L | G20030L | G40030L | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Punt | Eenheid | G05030T | G10030S | G20030S | G40030S | |
| Nominaal vermogen *1 | W | 50 | 100 | 200 | 400 | |
| Geschatte torsie *1 | N·m | 0,16 | 0,32 | 0,64 | 1.3 | |
| Geschatte omwentelingssnelheid | r/min | 3000 | ||||
| Max. kortstondige omwentelingssnelheid | r/min | 5000 | ||||
| Max. kortstondige torsie *1 | NM | 0,45 | 0,93 | 1.78 | 3.6 | |
| Geschatte huidige *1 | A (rms) | 1.1 | 1.7 | 2.5 | 4.6 | |
| Max. kortstondige huidige *1 | A (rms) | 3.4 | 5.1 | 7.6 | 13.9 | |
| Rotorinertie | kg·m2 (GD2/4) |
2.5 × 10-6 | 5.1 × 10-6 | 1.4 × 10-5 | 2.6 × 10-5 | |
| Toepasselijke ladingsinertie | - | 30 keer de rotorinertie max. *2 | ||||
| Torsie constante *1 | N·m/A | 0,14 | 0,19 | 0,26 | 0,28 | |
| Machtstarief *1 | kW/s | 10.4 | 20.1 | 30.3 | 62.5 | |
| Mechanische tijdsconstante | Mej. | 1.56 | 1.11 | 0,72 | 0,55 | |
| Elektrotijdsconstante | Mej. | 0,7 | 0,8 | 2.5 | 2.9 | |
| Toelaatbare radiale lading *3 | N | 68 | 68 | 245 | 245 | |
| Toelaatbare duwlading *3 | N | 58 | 58 | 98 | 98 | |
| Gewicht | Zonder rem | kg | Ong. 0,3 | Ong. 0,5 | Ong. 0,8 | Ong. 1,2 |
| Met rem | kg | Ong. 0,5 | Ong. 0,7 | Ong. 1,3 | Ong. 1,7 | |
| De afmetingen van het stralingsschild (materiaal) | 100 × 80 × t10 (AI) | 130 × 120 × t12 (AI) | ||||
| Toepasselijke Servoaandrijving (R88D-) | GTA5L | GT01L | GT02L | GT04L | ||
| Rem specifi- kationen |
Reminertie | kg·m2 (GD2/4) |
2 × 10-7 | 2 × 10-7 | 1.8 × 10-6 | 1.8 × 10-6 |
| Opwindingsvoltage *4 | V | 24 VDC ± 5% | ||||
| Machtsconsumptie (bij 20 °C) |
W | 7 | 7 | 9 | 9 | |
| Huidige consumptie (bij 20 °C) |
A | 0,3 | 0,3 | 0,36 | 0,36 | |
| Statische wrijvingtorsie | N·m | 0,29 min. | 0,29 min. | 1.27 min. | 1.27 min. | |
| Aantrekkelijkheidstijd *5 | Mej. | max. 35. | max. 35. | max. 50. | max. 50. | |
| Versietijd *5 | Mej. | max. 20. | max. 20. | max. 15. | max. 15. | |
| Weerslag | ± 1 ° | |||||
| Het toelaatbare werk per het remmen |
J | 39.2 | 39.2 | 137 | 137 | |
| Het toelaatbare totale werk | J | 4.9 × 103 | 4.9 × 103 | 44.1 × 103 | 44.1 × 103 | |
| Toelaatbare hoekig versnelling |
rad/s2 | max. 30.000. (De Snelheid van 2.800 r/min of meer moet niet in Mej. worden veranderd minder dan 10) |
||||
| Het remleven | - | 10.000.000 verrichtingen min. | ||||
| Classificatie | - | Ononderbroken | ||||
| Isolatierang | - | Type F | ||||
Gelijkaardig ModelProducts
| Specificaties | Model | |||
| Rechte schacht | Rechte schacht met sleutel en kraan | |||
| Zonder rem | 100 V | 50 W | R88M-G05030T | R88M-G05030T-S2 |
| 100 W | R88M-G10030S | R88M-G10030S-S2 | ||
| 200 W | R88M-G20030S | R88M-G20030S-S2 | ||
| 200 V | 400 W | R88M-G40030S | R88M-G40030S-S2 | |
| 50 W | R88M-G05030T | R88M-G05030T-S2 | ||
| 100 W | R88M-G10030T | R88M-G10030T-S2 | ||
| 200 W | R88M-G20030T | R88M-G20030T-S2 | ||
| 400 W | R88M-G40030T | R88M-G40030T-S2 | ||
| 750 W | R88M-G75030T | R88M-G75030T-S2 | ||
| 1 kW | R88M-G1K030T | R88M-G1K030T-S2 | ||
| 1,5 kW | R88M-G1K530T | R88M-G1K530T-S2 | ||
| 2 kW | R88M-G2K030T | R88M-G2K030T-S2 | ||
| 3 kW | R88M-G3K030T | R88M-G3K030T-S2 | ||
| 4 kW | R88M-G4K030T | R88M-G4K030T-S2 | ||
| 5 kW | R88M-G5K030T | R88M-G5K030T-S2 | ||
| Met rem | 100 V | 50 W | R88m-g05030t-B | R88M-G05030T-BS2 |
| 100 W | R88m-g10030s-B | R88M-G10030S-BS2 | ||
| 200 W | R88m-g20030s-B | R88M-G20030S-BS2 | ||
| 400 W | R88m-g40030s-B | R88M-G40030S-BS2 | ||
| 200 V | 50 W | R88m-g05030t-B | R88M-G05030T-BS2 | |
| 100 W | R88m-g10030t-B | R88M-G10030T-BS2 | ||
| 200 W | R88m-g20030t-B | R88M-G20030T-BS2 | ||
| 400 W | R88m-g40030t-B | R88M-G40030T-BS2 | ||
| 750 W | R88m-g75030t-B | R88M-G75030T-BS2 | ||
| 1 kW | R88m-g1k030t-B | R88M-G1K030T-BS2 | ||
| 1,5 kW | R88m-g1k530t-B | R88M-G1K530T-BS2 | ||
| 2 kW | R88m-g2k030t-B | R88M-G2K030T-BS2 | ||
| 3 kW | R88m-g3k030t-B | R88M-G3K030T-BS2 | ||
| 4 kW | R88m-g4k030t-B | R88M-G4K030T-BS2 | ||
| 5 kW | R88m-g5k030t-B | R88M-G5K030T-BS2 | ||
Contactpersoon: Mayne
Tel.: +86 13170829968