|  | 
 | 
| Productdetails:
 Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
 | 
| Merken: | Omron | Model: | R88M-G3K020T-S2-Z | 
|---|---|---|---|
| Oorsprong: | China | ||
| Markeren: | ewing machine servomotor,AC servomotor | ||
R88M-G3K020T-S2-Z AC-servomotor OMRON met ABS/INC-encoder 3kW 200 VAC met sleutel / zonder rem 2000 tpm
| Model (R88M-) | G1K020T | G1K520T | G2K020T | G3K020T | G4K020T | G5K020T | G7K515T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel 1 | Eenheid | ||||||||
| Nominale uitvoer *1 | W | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 7500 | |
| Nominaal koppel *1 | N·m | 4.8 | 7.15 | 9.54 | 14.3 | 18.8 | 23.8 | 48 | |
| Nominale rotatie snelheid | r/min | 2000 | 1500 | ||||||
| Max. momentane rotatiesnelheid | r/min | 3000 | 2000 | ||||||
| Max. momentane koppel *1 | N·m | 13.5 | 19.6 | 26.5 | 41.2 | 54.9 | 70.6 | 111 | |
| Nominale stroom *1 | A (rms) | 5.6 | 9.4 | 12.3 | 17.8 | 23.4 | 28 | 46.6 | |
| Max. momentane stroom *1 | A (rms) | 17.1 | 28.5 | 37.1 | 54.2 | 71.4 | 85.7 | 117.8 | |
| Inertie van de rotor | kg·m2 (GD2/4) | 6.17 × 10- 4 | 1.12 × 10-3 | 1.52 × 10-3 | 2.23 × 10-3 | 4.25 × 10-3 | 6.07 × 10-3 | 8.9 × 10-3 | |
| Toepasselijke belasting traagheid | --- | 10 maal de rotorinertie max. *2 | |||||||
| Torkconstante *1 | N·m/A | 0.88 | 0.76 | 0.78 | 0.81 | 0.81 | 0.85 | 1.03 | |
| Vermogen *1 | kW/s | 37.3 | 45.8 | 60 | 91.6 | 83.2 | 93.5 | 230 | |
| Mechanische tijd constante | ms | 0.7 | 0.81 | 0.75 | 0.72 | 1 | 0.9 | 0.71 | |
| Elektrische tijd constante | ms | 18 | 19 | 21 | 20 | 24 | 32 | 34 | |
| Toegestane radiale belasting *3 | N | 490 | 490 | 490 | 784 | 784 | 784 | 1176 | |
| Toegestane stuwkracht belasting *3 | N | 196 | 196 | 196 | 343 | 343 | 343 | 490 | |
| Gewicht | Zonder rem | kg | Bij benadering. 6.8 | Bij benadering. 8.5 | Bij benadering. 10.6 | Bij benadering. 14.6 | Bij benadering. 18.8 | Bij benadering. 25 | Bij benadering. 41 | 
| met rem | kg | Bij benadering. 8.7 | Bij benadering. 10.1 | Bij benadering. 12.5 | Bij benadering. 16.5 | Bij benadering. 21.3 | Bij benadering. 28.5 | Bij benadering. 45 | |
| Afmetingen van het stralingsschild (materiaal) | 275 × 260 × t15 (AI) | 380 × 350 × t30 (AI) | 470 × 440 × t30 (AI) | ||||||
| Toepasselijke servo-aandrijving (R88D-) | GT10H | GT15H | GT20H | GT30H | GT50H | GT50H | GT75H | ||
| Brek Specificaties Als ik... Verklaringen | Brek traagheid | kg·m2 (GD2/4) | 1.35 × 10- 4 | 4.25 × 10- 4 | 4.7 × 10- 4 | 4.7 × 10- 4 | |||
| Opwinding. Spanning *4 | V | 24 VDC ± 10% | |||||||
| Kracht verbruik (bij 20 °C) | W | 14 | 19 | 19 | 22 | 26 | 31 | 34 | |
| Stroom verbruik (bij 20 °C) | Een | 0.59 | 0.79 | 0.79 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | |
| Static wrijving koppel | N·m | 4.9 min. | 13.7 minuten. | 13.7 minuten. | 16.1 minuut. | 21.5 minuten. | 24.5 minuten. | 58.8 minuten. | |
| Aantrekkingskracht tijd *5 | ms | Maximaal 80. | 100 max. | 100 max. | 110 max. | 90 max. | Maximaal 80. | 150 max. | |
| Vrijlating tijd *5 | ms | 70 max. | 50 max. | 50 max. | 50 max. | 35 minuten. | 25 minuten. | 50 max. | |
| Reactie | ± 1 ° | ||||||||
| Toegestaan werk per remmen | J | 588 | 1176 | 1176 | 1170 | 1078 | 1372 | 1372 | |
| Toegestaan totale werkzaamheden | J | 7.8 × 105 | 1.5 × 106 | 1.5 × 106 | 2.2 × 106 | 2.5 × 106 | 2.9 × 106 | 2.9 × 106 | |
| Toegestaan hoekig versnelling | rad/s2 | 10Maximaal 1000. (Snelheid van 900 r/min of meer mag niet in minder dan 10 ms worden gewijzigd) | |||||||
| Bremsduur | --- | 10,000, 000 operaties min. | |||||||
| Rating | --- | Continu | |||||||
| Isolatie kwaliteit | --- | Type F | |||||||
| Specificaties | Model | |||
|---|---|---|---|---|
| Rechte as | Rechte as met sleutel en kraan | |||
| zonder rem | 200 V | 1 kW | R88M-G1K020T | R88M-G1K020T-S2 | 
| 1.5 kW | R88M-G1K520T | R88M-G1K520T-S2 | ||
| 2 kW | R88M-G2K020T | R88M-G2K020T-S2 | ||
| 3 kW | R88M-G3K020T | R88M-G3K020T-S2 | ||
| 4 kW | R88M-G4K020T | R88M-G4K020T-S2 | ||
| 5 kW | R88M-G5K020T | R88M-G5K020T-S2 | ||
| 7.5 kW | R88M-G7K515T | R88M-G7K515T-S2 | ||
| met rem | 200 V | 1 kW | R88M-G1K020T-B | R88M-G1K020T-BS2 | 
| 1.5 kW | R88M-G1K520T-B | R88M-G1K520T-BS2 | ||
| 2 kW | R88M-G2K020T-B | R88M-G2K020T-BS2 | ||
| 3 kW | R88M-G3K020T-B | R88M-G3K020T-BS2 | ||
| 4 kW | R88M-G4K020T-B | R88M-G4K020T-BS2 | ||
| 5 kW | R88M-G5K020T-B | R88M-G5K020T-BS2 | ||
| 7.5 kW | R88M-G7K515T-B | R88M-G7K515T-BS2 | ||
Contactpersoon: Mayne
Tel.: +86 13170829968