|
|
Sales & Support 86-755-25020661
Vraag een offerte aan - Email Select LanguageEnglish
French
German
Italian
Russian
Spanish
Portuguese
Dutch
Greek
Japanese
Korean
Indonesian
Bengali
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Productnaam: | frequentieomvormer | Model: | FR-A840-01800-2-60 |
---|---|---|---|
Invoer: | AC380-500V 50/60Hz | Output: | AC380-480Vmax |
Brandnaam: | Mitsubishi Elektrisch | Land van herkomst: | China |
Markeren: | vfd frequentieconvertor,variabele frequentieomvormer station |
Mitsubishi Electric Variable Frequency Inverter FR-A840-01800-2-60 FR-A800 serie
Specificaties
Model: | Voor de toepassing van deze verordening geldt: |
Invoer: | AC380-480V 50/60Hz |
Uitvoer: | AC380-480Vmax |
Merk: | Mitsubishi Electric |
Land van oorsprong: | GN |
FR-A800 Productgegevens
De FR-A800-serie is Mitsubishi Electric's vlaggenschip-omvormeroplossing die multi-use prestaties levert.nauwkeurigheid en systeemflexibiliteit in een zeer betrouwbaar hardwarepakket dat is ontworpen voor industrieel gebruik.
FR-A800 Klasse 240V
Modelnummer | AMPS voor dienst | Paardenkracht voor dienst (NEC) | Grootte van het frame | Gewicht | ||||||
SLD | LD | ND | HD | SLD | LD | ND | HD | |||
Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende bepalingen: | 4.6 | 4.2 | 3 | 1.5 | 1 | 0.75 | 0.25 | Een | 5.5 | |
Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende bepalingen: | 7.7 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0.5 | B. | 5.9 | |
Voor de toepassing van deze verordening geldt dat de in bijlage I vermelde voorschriften worden nageleefd. | 10.5 | 9.6 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | C | 8.8 | |
Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende bepalingen: | 16.7 | 15.2 | 11 | 8 | 5 | 3 | 2 | C | 8.8 | |
Voor de toepassing van deze verordening geldt dat de in bijlage I vermelde voorschriften worden nageleefd. | 25 | 23 | 17.5 | 11 | 7.5 | 5 | 3 | C | 8.8 | |
Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende bepalingen: | 34 | 31 | 24 | 17.5 | 10 | 7.5 | 5 | D | 16.7 | |
Voor de toepassing van deze verordening geldt dat de in bijlage I vermelde voorwaarden worden nageleefd. | 49 | 45 | 33 | 24 | 20 | 15 | 10 | 7.5 | D | 16.7 |
Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende bepalingen: | 63 | 58 | 46 | 33 | 20 | 15 | 10 | E | 20.5 | |
Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende bepalingen: | 77 | 70.5 | 61 | 46 | 25 | 20 | 15 | F | 37.4 | |
Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende bepalingen: | 93 | 85 | 76 | 61 | 30 | 25 | 20 | F | 37.4 | |
Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende bepalingen: | 125 | 114 | 90 | 76 | 40 | 30 | 25 | F | 37.4 | |
Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende: | 154 | 140 | 115 | 90 | 60 | 50 | 40 | 30 | G | 48.4 |
Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende bepalingen: | 187 | 170 | 145 | 115 | 60 | 50/60 | 40 | H | 92.4 | |
Voor de toepassing van deze verordening geldt: | 233 | 212 | 175 | 145 | 75 | 60 | 50 | H | 92.4 | |
Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende bepalingen: | 316 | 288 | 215 | 175 | 125 | 100 | 75 | 60 | K | 118.8 |
Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende bepalingen: | 380 | 346 | 288 | 215 | 150 | 125 | 100 | 75 | L | 162.8 |
Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende bepalingen: | 475 | 432 | 346 | 288 | 150 | 125 | 100 | L | 162.8 |
Opmerking 1: Deze aandrijvingen moeten samen met een DC-linkchoke worden gebruikt, die apart wordt verkocht.
FR-HEL DC Link Chokes (afzonderlijk verkocht)
Modelnummer | SLD | LD | ND | HD |
Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende: | FR-HEL-90K | FR-HEL-75K | - | - |
Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende bepalingen: | FR-HEL-110K | FR-HEL-90K | FR-HEL-75K | - |
Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende bepalingen: | FR-HEL-110K | FR-HEL-110K | FR-HEL-90K | FR-HEL-75K |
FR-A800 Klasse 480V
Modelnummer | AMPS voor dienst | Paardenkracht voor dienst (NEC) | Frame Grootte |
Gewicht (lbs) (*4) |
||||||
SLD | LD | ND | HD | SLD | LD | ND | HD | |||
Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende bepalingen: | 2.3 | 2.1 | 1.5 | 0.8 | 1 | 1 | 0.5 | 0.25 | C | 7.7 |
Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende bepalingen: | 3.8 | 3 | 2.5 | 1.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 7.7 | |
Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende bepalingen: | 5.2 | 4.8 | 4 | 2.5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7.7 | |
Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende bepalingen: | 8.3 | 7.6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 8.8 | |
Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende bepalingen: | 12.6 | 11.5 | 9 | 6 | 7.5 | 7.5 | 5 | 3 | 8.8 | |
Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende bepalingen: | 17 | 16 | 12 | 9 | 10 | 10 | 7.5 | 5 | D | 16.7 |
Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende bepalingen: | 25 | 23 | 17 | 12 | 15 | 15 | 10 | 7.5 | 16.7 | |
Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende: | 31 | 29 | 23 | 17 | 20 | 20 | 15 | 10 | E | 20.5 |
Voor de toepassing van deze verordening geldt dat de in bijlage I vermelde voorwaarden worden nageleefd. | 38 | 35 | 31 | 23 | 25 | 25 | 20 | 15 | 20.5 | |
Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende bepalingen: | 47 | 43 | 38 | 31 | 30 | 30 | 25 | 20 | F | 37.4 |
Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende: | 62 | 57 | 44 | 38 | 40 | 40 | 30 | 25 | 37.4 | |
Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende: | 77 | 70 | 57 | 44 | 60 | 50 | 40 | 30 | G | 50.6 |
Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende bepalingen: | 93 | 85 | 71 | 57 | 60 | 60 | 50 | 40 | H | 90.2 |
Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende: | 116 | 106 | 86 | 71 | 75 | 75 | 60 | 50 | 90.2 | |
Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende bepalingen: | 180 | 144 | 110 | 86 | 150 | 100 | 75 | 60 | 94.6 | |
Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende bepalingen: | 216 | 180 | 144 | 110 | 150 | 150 | 100 | 75 | J | 114.4 |
Voor de toepassing van deze richtlijn geldt de volgende bepalingen: | 260 | 216 | 180 | 144 | 200 | 150 | 150 | 100 | 121.0 | |
Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende bepalingen: | 325 | 260 | 216 | 180 | 250 | 200 | 150 | 150 | L | 156.2 |
Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende bepalingen: | 361 | 325 | 260 | 216 | 300 | 250 | 200 | 150 | 171.6 | |
Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende bepalingen: | 432 | 361 | 325 | 260 | 350 | 300 | 250 | 200 | M | 257.4 |
Voor de toepassing van deze richtlijn geldt dat: | 481 | 432 | 361 | 325 | 400 | 350 | 300 | 250 | 257.4 | |
Voor de toepassing van deze richtlijn geldt de volgende bepalingen: | 547 | 481 | 432 | 361 | 450 | 400 | 350 | 300 | N | 365.2 |
Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende bepalingen: | 610 | 547 | 481 | 432 | 500 | 450 | 400 | 350 | 365.2 | |
Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende bepalingen: | 683 | 610 | 547 | 481 | 550 | 500 | 450 | 400 | 365.2 | |
Voor de toepassing van deze richtlijn wordt de in punt 1 bedoelde vergunning verleend. | - | - | 610 | 547 | - | - | 500 | 450 | P+R | 820.6 |
Voor de toepassing van deze richtlijn wordt de in punt 1 bedoelde vergunning verleend. | - | - | - | 610 | - | - | - | 500 | 820.6 | |
Voor de toepassing van deze richtlijn wordt de in punt 1 bedoelde vergunning verleend. | - | 683 | - | - | - | 550 | - | - | 827.2 | |
Voor de toepassing van deze richtlijn wordt de in punt 1 bedoelde vergunning verleend. | - | - | 683 | - | - | - | 550 | - | 827.2 | |
Voor de toepassing van deze richtlijn wordt de in bijlage I vermelde voorwaarden in acht genomen. | - | - | - | 683 | - | - | - | 550 | Q+R | 1003.2 |
Voor de toepassing van deze richtlijn wordt de in punt 1 bedoelde vergunning verleend aan de bevoegde autoriteiten van de lidstaten. | 770 | - | - | - | 650 | - | - | - | P+S | 979 |
Voor de toepassing van deze richtlijn wordt de in punt 1 bedoelde vergunning verleend. | - | 770 | - | - | - | 650 | - | - | 979 | |
Voor de toepassing van deze richtlijn wordt de in punt 1 bedoelde vergunning verleend. | - | - | 770 | - | - | - | 650 | - | Q+S | 1155 |
Voor de toepassing van deze richtlijn wordt de in punt 1 bedoelde vergunning verleend aan de bevoegde autoriteiten van de lidstaten. | - | - | - | 770 | - | - | - | 650 | 1155 | |
Voor de toepassing van deze richtlijn wordt de in punt 1 bedoelde vergunning verleend. | 866 | - | - | - | 700 | - | - | - | P+S | 986 |
Voor de toepassing van deze richtlijn wordt de in punt 1 bedoelde vergunning verleend. | - | 866 | - | - | - | 700 | - | - | Q+S | 1162 |
Voor de toepassing van deze richtlijn wordt de in punt 1 bedoelde vergunning verleend. | - | - | 866 | - | - | - | 700 | - | 1162 | |
Voor de toepassing van deze richtlijn wordt de in punt 1 bedoelde vergunning verleend. | - | - | - | 866 | - | - | - | 700 | 1162 | |
Voor de toepassing van deze richtlijn wordt de in punt 1 bedoelde vergunning verleend. | 962 | - | - | - | 800 | - | - | - | 1168 | |
Voor de toepassing van deze richtlijn wordt de in punt 1 bedoelde vergunning verleend. | - | 962 | - | - | - | 800 | - | - | 1168 | |
Voor de toepassing van deze richtlijn wordt de in punt 1 bedoelde vergunning verleend. | - | - | 962 | - | - | - | 800 | - | 1168 | |
Voor de toepassing van deze richtlijn wordt de in punt 1 bedoelde vergunning verleend. | 1094 | - | - | - | 900 | - | - | - | 1179 | |
Voor de toepassing van deze richtlijn wordt de in punt 1 bedoelde vergunning verleend. | - | 1094 | - | - | - | 900 | - | - | 1179 | |
Voor de toepassing van deze richtlijn wordt de in punt 1 bedoelde vergunning verleend. | 1212 | - | - | - | 1000 | - | - | - | 1181 |
FR-HEL DC-linkknoeien(afzonderlijk verkocht)
Modelnummer | SLD | LD | ND | HD |
Voor de toepassing van deze verordening geldt: | FR-HEL-H110K | FR-HEL-H75K | - | - |
Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende bepalingen: | FR-HEL-H110K | FR-HEL-H90K | FR-HEL-H75K | FR-HEL-H75K |
Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende bepalingen: | FR-HEL-H132K | FR-HEL-H110K | FR-HEL-H90K | FR-HEL-H90K |
Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende bepalingen: | FR-HEL-H160K | FR-HEL-H132K | FR-HEL-H110K | FR-HEL-H110K |
Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende bepalingen: | FR-HEL-H185K | FR-HEL-H160K | FR-HEL-H132K | FR-HEL-H132K |
Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende: | FR-HEL-H220K | FR-HEL-H185K | FR-HEL-H160K | FR-HEL-H160K |
Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende bepalingen: | FR-HEL-H250K | FR-HEL-H220K | FR-HEL-H185K | FR-HEL-H185K |
Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende bepalingen: | FR-HEL-H280K | FR-HEL-H250K | FR-HEL-H220K | FR-HEL-H220K |
Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende bepalingen: | FR-HEL-H315K | FR-HEL-H280K | FR-HEL-H250K | FR-HEL-H250K |
Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende: | FR-HEL-H355K | FR-HEL-H315K | FR-HEL-H280K | FR-HEL-H280K |
FR-A800 Klasse 600V
Modelnummer (*4) | AMPS voor dienst | Paardenkracht voor dienst (NEC) | Grootte van het frame | Gewicht (lb) | ||||||
SLD | LD | ND | HD | SLD | LD | ND | HD | |||
Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende bepalingen: | 2.7 | 2.5 | 1.7 | 1 | 2 | 1.5 | 1 | 0.5 | C | 11.7 |
Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende bepalingen: | 6.1 | 5.6 | 4 | 2.7 | 5 | 3 | 3 | 2 | C | 12.8 |
Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende bepalingen: | 9 | 8.2 | 6.1 | 4 | 7.5 | 5 | 5 | 3 | C | 12.8 |
Voor de toepassing van deze verordening geldt dat de in punt 1 bedoelde maatregelen worden toegepast. | 17 | 16 | 12 | 9 | 15 | 10 | 10 | 7.5 | D | 15.4 |
Voor de toepassing van deze verordening geldt dat de in bijlage I vermelde voorschriften worden nageleefd. | 32 | 27 | 22 | 16 | 30 | 25 | 20 | 10 | E | 19.8 |
Voor de toepassing van deze verordening geldt dat de in bijlage I vermelde voorschriften worden nageleefd. | 45 | 41 | 33 | 24 | 40 | 40 | 30 | 20 | F | 37.4 |
Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende: | 68 | 62 | 55 | 41 | 60 | 60 | 50 | 40 | H | 79.2 |
Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende bepalingen: | 108 | 99 | 84 | 63 | 100 | 100 | 75 | 60 | H | 90.2 |
Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende bepalingen: | 144 | 131 | 104 | 84 | 150 | 125 | 100 | 75 | J | 114 |
Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende bepalingen: | 167 | 152 | 131 | 104 | 150 | 150 | 125 | 100 | J | 114 |
Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende bepalingen: | 243 | 221 | 152 | 131 | 250 | 200 | 150 | 125 | J | 121 |
Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende bepalingen: | 289 | 255 | 221 | 152 | 300 | 250 | 200 | 150 | M | 246 |
Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende bepalingen: | 336 | 304 | 255 | 202 | 350 | 300 | 250 | 200 | M | 253 |
Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende bepalingen: | 442 | 402 | 304 | 255 | 450 | 400 | 300 | 250 | N | 337 |
Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende bepalingen: FR-CC2-C355K-60 (*2) |
545 | 496 | 402 | 304 | 550 | 500 | 400 | 300 | P+R | 810 |
Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende bepalingen: FR-CC2-C400K-60 (*2) |
647 | 589 | 496 | 402 | 650 | 600 | 500 | 400 | Q+S | 920 |
Voor de toepassing van deze verordening geldt dat de in bijlage I vermelde voorschriften worden nageleefd. FR-CC2-C560K-60 (*2) |
850 | 773 | 663 | 589 | 850 | 750 | 650 | 600 | Q+S | 1126 |
FR-HEL DC Link Chokes (afzonderlijk verkocht)
Modelnummer | SLD | LD | ND | HD |
Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende: | FR-HEL-C75K | FR-HEL-C75K | - | - |
Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende: | FR-HEL-C90K | FR-HEL-C90K | FR-HEL-C75K | - |
Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende bepalingen: | FR-HEL-C110K | FR-HEL-C110K | FR-HEL-C90K | FR-HEL-C75K |
Voor de toepassing van deze verordening geldt dat: | FR-HEL-C132K | FR-HEL-C132K | FR-HEL-C110K | FR-HEL-C90K |
Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende: | FR-HEL-C185K | FR-HEL-C185K | FR-HEL-C132K | FR-HEL-C110K |
Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende: | FR-HEL-C220K | FR-HEL-C220K | FR-HEL-C185K | FR-HEL-C185K |
Voor de toepassing van deze verordening geldt: | FR-HEL-C280K | FR-HEL-C280K | FR-HEL-C220K | FR-HEL-C185K |
Afmetingen van vereiste gelijkstroomverbindingsknooppunten(afzonderlijk verkocht)
Modelnummer | Hoogte - inches (mm) | Breedte - inches (mm) | Diepte - inches (mm) | Gewicht (lb) |
FR-HEL-75K | 13.39 (340) | 5.91 (150) | 7.87 (200) | 37 |
FR-HEL-90K | 13.39 (340) | 5.91 (150) | 7.87 (200) | 42 |
FR-HEL-110K | 15.75 (400) | 6.89 (175) | 7.87 (200) | 44 |
FR-HEL-H75K | 12.60 (320) | 5.51 (140) | 7.28 (185) | 35 |
FR-HEL-H90K | 13.39 (340) | 5.91 (150) | 7.48 (190) | 44 |
FR-HEL-H110K | 13.39 (340) | 5.91 (150) | 7.68 (195) | 48 |
FR-HEL-H132K | 15.94 (405) | 6.89 (175) | 7.87 (200) | 57 |
FR-HEL-H160K | 15.94 (405) | 6.89 (175) | 8.07 (205) | 62 |
FR-HEL-H185K | 15.94 (405) | 6.89 (175) | 9.45 (240) | 64 |
FR-HEL-H220K | 15.94 (405) | 6.89 (175) | 9.45 (240) | 66 |
FR-HEL-H250K | 17.32 (440) | 7.48 (190) | 9.84 (250) | 77 |
FR-HEL-H280K | 17.32 (440) | 7.48 (190) | 10.04 (255) | 84 |
FR-HEL-H315K | 19.5 (495) | 8.3 (210) | 9.8 (250) | 92 |
FR-HEL-H355K | 19.5 (495) | 8.3 (210) | 9.8 (250) | 101 |
FR-HEL-C75K | 12.6 (320) | 5.5 (140) | 7.3 (185) | 35 |
FR-HEL-C90K | 13.3 (340) | 5.9 (150) | 9.4 (240) | 44 |
FR-HEL-C110K | 13.3 (340) | 5.9 (150) | 9.4 (240) | 51 |
FR-HEL-C132K | 15.9 (405) | 6.9 (175) | 7.7 (195) | 53 |
FR-HEL-C185K | 15.9 (405) | 6.9 (175) | 9.4 (240) | 70 |
FR-HEL-C220K | 15.9 (405) | 6.9 (175) | 9.4 (240) | 73 |
FR-HEL-C280K | 17.3 (440) | 7.5 (190) | 9.8 (250) | 88 |
Verantwoordelijkheid:
WTL is niet aansprakelijk voor lichamelijk letsel of materiële schade als gevolg van het gebruik van deze apparatuur.
de verantwoordelijkheid van de koper voor de veilige hantering en werking van deze apparatuur en om de apparatuur te controleren is
de naleving van hun machines.
Contactpersoon: Mila
Tel.: 86-15080650876