|
|
Sales & Support 86-755-25020661
Vraag een offerte aan - Email Select LanguageEnglish
French
German
Italian
Russian
Spanish
Portuguese
Dutch
Greek
Japanese
Korean
Indonesian
Bengali
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Naam van het product: | INPUTmodule | Model nr.: | DI880 |
---|---|---|---|
Artikelaantal: | 3BSE028586R1 | Signaalspecificatie: | 24 V D.C. |
Aantal kanalen: | 16 kanalen | Signaaltype: | Het huidige dalen |
type: | Analoge Input | Werktuigkundigen: | S800 |
Markeren: | plc i o modules,ethernet de module van I o |
ABB DI880 3BSE028586R1 HIGH INTEGRY DIGITAL INPUT MODUL met TU810V1 basis
Beschrijving van DI880:
De DI880 is een 16 kanaal 24 V DC digitale invoermodule voor eenmalige of redundante configuratie.Elk invoerkanaal bestaat uit stroombeperkende componenten, EMC-beschermingscomponenten, input-state indicator LED en optische isolatie barrière.De functie Sequence of Event (SOE) kan gebeurtenissen verzamelen met een resolutie van 1 msDe event queue kan tot 512 x 16 events bevatten. De functie bevat een sluiterfilter voor het onderdrukken van ongewenste events.De SOE-functie kan de volgende status rapporteren in het evenementenbericht, wachtrij vol, synchronisatie jitter, onzekere tijd, sluiter filter actief en kanaal fout.
Algemene informatie
Type | Digitale invoer |
Signalspecificatie | 24 V stroom |
Artikelnummer | 3BSE028586R1 |
Aantal kanalen | 16 |
Signaltype | Stroomverzinken |
HART | - Nee, niet echt. |
Staatsonderneming | - Ja, dat klopt. |
Afschaffing | - Ja, dat klopt. |
Hoge integriteit | - Ja, dat klopt. |
Intrinsieke veiligheid | - Nee, niet echt. |
Mechanische werkzaamheden | S800 |
I/O-modules
AI801 | AI810 | AI815 | AI820 | AI825 |
AI830A | AI835A | A.I. 843 | AI845 | AI880A |
AI890 | A.I.893 | Al895 | AO801 | AO810V2 |
AO815 | AO820 | AO845A | AO890 | AO895 |
DI801 | DI802 | DI803 | DI810 | DI811 |
DI814 | DI818 | DI820 | DI821 | DI825 |
DI828 | DI830 | DI831 | DI840 | DI880 |
DI890 | DO801 | DO802 | DO810 | DO814 |
DO815 | DO818 | DO820 | DO821 | DO828 |
DO840 | DO880 | DO890 | DP820 | DP840 |
Gedetailleerde gegevens
Invoerspanningsbereik, "0" | -30... +5 V |
Invoerspanningsbereik, "1" | 1130 V |
Inputimpedantie | 3.1 kΩ |
Isolatie | Groepsgewijs van de grond geïsoleerd |
Filtertijden (digitaal, selecteerbaar) | 0 tot 127 ms |
Stroombeperking | Ingebouwd in de huidige beperkte sensor vermogen |
Maximale lengte van de veldkabel | 600 meter (656 meter) |
Accuraatheid van de gebeurtenisopname | -0 ms / +1,3 ms |
Resolutie voor het opnemen van gebeurtenissen | 1 ms |
Nominale isolatiespanning | 50 V |
Dielectrische testspanning | 500 V.c. |
Energieverlies | 2.4 W |
Stroomverbruik +5 V Modulebus | Typisch 125 mA, maximaal 150 mA |
Stroomverbruik + 24 V extern | 15 mA + sensorvermogen, max. 527 mA |
Diagnostiek
LED's voor | F (ault), R (un), W (lezen), P (rimary), Kanaal 1-16 Status |
Toezicht | Procesvermogen, interne circuits |
Aanduiding van de status van het toezicht | Fout van de module, waarschuwing van de module, fout van het interne kanaal |
Milieu en certificering
CE-markering | - Ja, dat klopt. |
Elektrische veiligheid | IEC 61131-2, UL 508 |
Gevaarlijke plaats | C1 Div 2 cULus, C1 Zone 2 cULus, ATEX Zone 2 |
Certificering van schepen | ABS, BV, DNV-GL, LR, RS, CCS |
Beschermingscategorie | IP20 volgens IEC 60529 |
Corrosieve atmosfeer ISA-S71.04 | G3 |
Klimatische bedrijfsomstandigheden | 0 tot +55 °C (opslag -40 tot +70 °C), RH=5 tot 95% geen condensatie, IEC/EN 61131-2 |
Verontreinigingsgraad | Graad 2, IEC 60664-1 |
Mechanische bedrijfsomstandigheden | IEC/EN 61131-2 |
EMC | EN 61000-6-4 en EN 61000-6-2 |
Overspanningscategorieën | IEC/EN 60664-1, EN 50178 |
Klasse van de uitrusting | Klasse I volgens IEC 61140; (grondbeschermd) |
Maximale omgevingstemperatuur | 55 °C (131 °F), voor verticale montage in compacte MTU's 40 °C (104 °F) |
RoHS-naleving | EN 50581:2012 |
Naleving van WEEE | Richtlijn 2012/19/EU |
Compatibiliteit
Gebruik met MTU | De in lid 1 bedoelde vergunningen zijn uitsluitend van toepassing op: |
Sleutelcode | FF |
Afmetingen
Hoogte | 119 mm (4,7 ̊) |
Breedte | 45 mm (1,77 ̊) |
Diepte | 102 mm (4.01 ), 111 mm (4.37 ), inclusief aansluiting |
Gewicht | 00,15 kg (0,33 lbs) |
Sommige door WTL verkochte ABB-artikelen:
WTL is niet aansprakelijk voor lichamelijk letsel of materiële schade als gevolg van het gebruik van deze apparatuur.
de verantwoordelijkheid van de koper voor de veilige hantering en werking van deze apparatuur en om de apparatuur te controleren is
de naleving van hun machines.
Onze merken:
- Ik heb het gedaan. | Module DCS/PLC/zender |
[Emerson/Delta V] | Module/ CT Motor & aandrijvingen |
[ABB] | I/O-module |
[AB] | Module&Touch Screen |
- Ik ben niet van plan. | Transmitter |
- Ik ben er niet. | Transmitter |
- Ik heb het gedaan. | Servo-aandrijving en servomotor |
[GE/Fanuc] | PLC's van de IC69-serie |
[Mitsubishi] | Servo-aandrijving en servomotor |
(Modicon,SMC,SICK,NORGREN,Siemens,Ebmpapst enz.)
Contactpersoon: Becky
Tel.: +8618932093361