|
|
Sales & Support 86-755-25020661
Vraag een offerte aan - Email Select LanguageEnglish
French
German
Italian
Russian
Spanish
Portuguese
Dutch
Greek
Japanese
Korean
Indonesian
Bengali
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Merken: | Mitsubishi | Modelnummer: | MR-J3-20B |
---|---|---|---|
Land van oorsprong: | Japan | Garantie: | 1 jaar |
Stroomvoorziening: | 200VDC | Nominale snelheid: | 2000 r/min |
Markeren: | elektrische servoaandrijving,Ac Servopak |
Industriële Servo de Aandrijvings Servo M.-j4w3-222B versterker van Mitsubishi 200 V AC aan 240 V AC
Specificaties: M.-J3-20B (MRJ320B)
200W
200V
SSC-NETWERK
SPECIFICATIE
ERE slaan Nr30965 op | Merk/ManufacturerMitsubishi | Fabrikantendeel numberMR-J3-20B |
De Versterkermodule van producttypeservo | Fase3 | Leveringsvoltage200tot230Vac |
Breedte40mm | Diepte135mm | Hoogte168mm |
Macht die200W schatten |
|
Servoversterker Modelmr-j4-_ | Ingebouwde Regeneratieve Weerstand | Facultatieve Regeneratieweerstanden/Verdraaglijke Regeneratieve Macht (w) (*2, *3) | |||||||||||||
M.-Rb | |||||||||||||||
032 | 12 | 30 | 3N | 31 | 32 | 50 (*1) | 5N (*1) | 51 (*1) | 5R (*2) | 9F (*2) | 9T (*2) | 14 | 34 | ||
40Ω | 40Ω | 13Ω | 9Ω | 6.7Ω | 40Ω | 13Ω | 9Ω | 6.7Ω | 3.2Ω | 3 Ω | 2.5Ω | 26Ω | 26Ω | ||
Opgeslagen Punt | - | S | S | S | S | S | S | S | S | S | - | - | |||
M.-j4-10A/B M.-j4-10B1/A1 |
- | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
M.-j4-20A/B M.-j4-20B1/A1 |
10 | 30 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
M.-j4-40A/B M.-j4-40B1/A1 |
10 | 30 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
M.-j4-60A/B | 10 | 30 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
M.-j4-70A/B | 20 | 30 | 100 | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M.-j4-100A/B | 20 | 30 | 100 | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M.-j4-200A/B | 100 | - | - | 300 | - | - | - | 500 | - | - | - | - | - | - | - |
M.-j4-350A/B | 100 | - | - | - | 300 | - | - | - | 500 | - | - | - | - | - | - |
M.-j4-500A/B | 130 | - | - | - | - | 300 | - | - | - | 500 | - | - | - | - | - |
M.-j4-700A/B | 170 | - | - | - | - | 300 | - | - | - | 500 | - | - | - | - | - |
M.-j4-11KB/A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 (800) | - | - | - | - |
M.-j4-15KB/A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
850 (1300) |
- | - | |
M.-j4-22KB/A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
850 (1300) |
- | - |
M.-j4w2-22B | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - |
M.-j4w2-44B | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - |
M.-j4w2-77B | 100 | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
M.-j4w2-1010B | 100 | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
M.-j4w3-222B | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 300 |
M.-j4w3-444B | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 30 |
Termijnen:
Wij verschepen en keuren wereldwijd T/T en Paypal goed.
Alle punten zijn onderworpen aan beschikbaarheid en het overgaan van onze QA het testen en inspectie.
Keerpunttijd:
De standaardordeverwerking is 1-2 werkdagen plus gekozen verzendwijze.
Stormloop en de van-urendienst beschikbaar voor een extra prijs
Verpakking en Behandeling:
De punten worden veilig verpakt in douane verschepende kartons voor bescherming.
Het verschepen:
Wij verschepen worldwid gebruik UPS, Fedex, DHL, of Vrachtwagenvracht wanneer nodig.
Vraag om een lijndienst buiten de vermelde te gebruiken.
De internationale Klanten zijn verantwoordelijk voor alle Douaneprijzen, BTW, en andere die prijzen door hun worden toegepast
respectieve landen.
Alle verzendingen zijn volledig verzekerd.
Contactpersoon: Grace
Tel.: 86-18709443907