|
|
Sales & Support 86-755-25020661
Vraag een offerte aan - Email Select LanguageEnglish
French
German
Italian
Russian
Spanish
Portuguese
Dutch
Greek
Japanese
Korean
Indonesian
Bengali
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Categorie: | Peristaltische pomp | Type: | Lood-2 |
---|---|---|---|
Stroomtarieven: | 0.005ml/min-300ml/min | Max. Aantal Kanalen: | 8 |
Voeding: | AC90V - 260V/50W | Werkende Temperatuur: | <80> |
Gewicht: | 3,5 kg | Afmeting (L*W*H): | 190×162×275 (mm) |
Markeren: | elektrische servoaandrijving,Ac Servopak |
LANGER Verticale lood-2 en Pomp van de de Servomotoraandrijving van de multi-Kanalen de Peristaltische Pomp
Snel Detail
Lood-2 - Verticaal & van de multi-Kanalen servomotor aandrijvings Peristaltische Pomp
Zou multi-kanalen peristaltische pomp lood-2 met pomp met meerdere kanalen hoofdlead15-24 kunnen worden geladen,
LEAD15-44, zijn LEAD15-48, LEAD15-88, en de kanaalhoeveelheid tot 8. De pomp heeft grafische LCD,
welke de parameters en de uitvoeringsstatus kon tonen. Behalve de basisfunctie van de snelheidscontrole, de pomp
kon het stroomtarief op LCD ook tonen en het stroomtarief met hoge nauwkeurigheid kalibreren.
Stroomtarieven: 0.005ml/min-300ml/min
Max. Aantal Kanalen: 8
Producteigenschap
1.Applications:
Geschikt voor laboratorium, analytisch instrument, de industrie.
2.Product instructie:
Specificatie:
Hoofdfuncties en Eigenschappen
Technische Beschrijvingen
Andere parameters
Type | Pomphoofd | Kanaal/rollen | Buizenstelsel | Max. Stroomtarief (ml/min) | Gewicht (kg) |
Lood-2-a (05.02.19A Chinees) Lood-2-c (05.02.19C het Engels) |
LEAD15 - 24 | 2/4 | 16# 25# 17# | 300 (Enig Kanaal) | 4.36 |
LEAD15 - 44 | 4/4 | 4.42 | |||
LEAD15 - 48 | 4/8 | 13# 14# ID≤3.17 (mm) Muurdikte 0.8-1 (mm) |
75 (Enig Kanaal) | 4.48 | |
LEAD15 - 88 | 8/8 |
Geschikt SERVOdrive Peristaltisch Pompbuizenstelsel voor Stroom Rate Peristaltic Pump
Aandrijving | Pomphoofd | Buizenstelsel | Identiteitskaart | OD | Buizenstelsel Nr. | Rec. |
BT100-1L | YZ1515X*1YZII15*1 | Siliconebuizenstelsel | 13# 14# 19# 16# 25# 17# 18# | Geschikt | ||
Norprene a-60-g | 14# | Geschikt | ||||
Norprene a-60-g | 16# | Geschikt | ||||
Norprene a-60-F | 16# | Geschikt | ||||
Norprenechemisch product | 16# 25# 17# | Geschikt | ||||
Fluran F-4040-a | 14# 16# 25# 17# 18# | Geschikt | ||||
Fluran F-5500-a | 14# 16# 25# 17# 18# | Geschikt | ||||
Viton | 13# 14# 16# 25# 17# 18# | Geschikt | ||||
pharmed | 13# 14# 19# 16# 25# 17# 18# | Geschikt | ||||
Tygon r-3603 | 13# 14# 16# 25# 17# 18# | Geschikt | ||||
Tygon 3350 | 19# 16# 25# 18# | Geschikt | ||||
Tygon 2275 | 16# 25# 17# | Geschikt | ||||
YZ1515X*2YZII15*2 | Siliconebuizenstelsel | 13# 14# 19# 16# 25# 17# 18# | Geschikt | |||
Norprene a-60-g | 14# | Geschikt | ||||
Norprene a-60-g | 16# | Geschikt | ||||
Norprene a-60-F | 16# | Geschikt | ||||
Norprenechemisch product | 16# 25# 17# | Geschikt | ||||
Fluran F-4040-a | 14# 16# 25# 17# 18# | Geschikt | ||||
Fluran F-5500-a | 14# 16# 25# 17# 18# | Geschikt | ||||
Viton | 13# 14# 16# 25# 17# 18# | Geschikt | ||||
pharmed | 13# 14# 19# 16# 25# 17# 18# | Geschikt | ||||
Tygon r-3603 | 13# 14# 16# 25# 17# 18# | Geschikt | ||||
Tygon 3350 | 19# 16# 25# 18# | Geschikt | ||||
Tygon 2275 | 16# 25# 17# | Geschikt | ||||
YZ1515X*3YZII15*3 | Siliconebuizenstelsel | 13# 14# 19# 16# 25# 17# 18# | Geschikt | |||
Norprene a-60-g | 14# | Geschikt | ||||
Norprene a-60-g | 16# | Ongeschikt | ||||
Norprene a-60-F | 16# | Ongeschikt | ||||
Norprenechemisch product | 16# | Ongeschikt | ||||
Fluran F-5500-a | 14# 16# | Geschikt | ||||
Fluran F-5500-a | 25# 17# 18# | Ongeschikt | ||||
Viton | 13# | Geschikt | ||||
Viton | 14# | Ongeschikt | ||||
pharmed | 13# 14# 19# 16# | Geschikt | ||||
Tygon r-3603 | 13# 14# | Geschikt | ||||
Tygon 3350 | 19# 16# 25# 18# | Geschikt | ||||
YZ1515X*4YZII15*4 | Siliconebuizenstelsel | 13# 14# 19# 16# 25# 17# 18# | Geschikt | |||
Norprene a-60-g | 14# | Geschikt | ||||
Fluran F-5500-a | 14# 16# | Ongeschikt | ||||
Viton | 13# | Geschikt | ||||
pharmed | 13# 14# | Geschikt | ||||
Tygon r-3603 | 13# | Geschikt | ||||
Tygon 3350 | 19# 16# 25# 18# | Geschikt | ||||
YZ2515X*1 | Siliconebuizenstelsel | 15# 24# | Geschikt | |||
Pharmed | 15# 24# | Geschikt | ||||
Tygon r-3603 | 15# 24# | Geschikt | ||||
Tygon 3350 | 15# 24# | Geschikt | ||||
YZII25*1 | Siliconebuizenstelsel | 15# 24# 35# 36# | Geschikt | |||
Pharmed | 15# 24# 35# 36# | Geschikt | ||||
Tygon r-3603 | 15# 24# | Geschikt | ||||
Tygon 3350 | 15# 24# | Geschikt | ||||
YZ2515X*2 | Siliconebuizenstelsel | 15# 24# | Geschikt | |||
Pharmed | 15# 24# | Ongeschikt | ||||
Tygon r-3603 | 15# 24# | Ongeschikt | ||||
Tygon 3350 | 15# 24# | Geschikt | ||||
YZ2515X*3 | Siliconebuizenstelsel | 15# 24# | Geschikt | |||
Tygon 3350 | 15# 24# | Geschikt | ||||
YZ2515X*4 | Siliconebuizenstelsel | 15# 24# | Geschikt | |||
Tygon 3350 | 15# 24# | Ongeschikt | ||||
YZII25*2 | Siliconebuizenstelsel | 15# 24# 35# 36# | Geschikt | |||
Pharmed | 15# 24# | Ongeschikt | ||||
Tygon r-3603 | 15# 24# | Ongeschikt | ||||
Tygon 3350 | 15# 24# | Geschikt | ||||
DG15-24 | Siliconebuizenstelsel | 16# 25# 17# | Geschikt | |||
Norprenechemisch product | 16# 25# 17# | Geschikt | ||||
Fluran F-4040-a | 16# 25# 17# | Geschikt | ||||
Fluran F-5500-a | 16# 25# 17# | Geschikt | ||||
Viton | 16# 25# 17# | Geschikt | ||||
Pharmed | 16# 25# 17# | Geschikt | ||||
Tygon r-3603 | 16# 25# 17# | Geschikt | ||||
Tygon 3350 | 16# 25# 17# | Geschikt | ||||
Tygon 2275 | 16# 25# 17# | Geschikt | ||||
DG15-28 | Siliconebuizenstelsel | 13# 14# | Geschikt | |||
Norprene a-60-g | 14# | Geschikt | ||||
Norprene a-60-g | 17# | Ongeschikt | ||||
Pharmed | 13# 14# | Geschikt | ||||
Tygon r-3603 | 13# 14# | Geschikt | ||||
Siliconebuizenstelsel | ≤3.17 (mm) | 0.8-1.0 (mm) | Geschikt | |||
F-4040-a | ≤2.06 (mm) | 0,86 (mm) | Geschikt | |||
F-5050-a | ≤2.06 (mm) | 0,86 (mm) | Geschikt | |||
Viton | ≤2 (mm) | 0.8-1.0 (mm) | Geschikt | |||
pharmed | ≤2.79 (mm) | 0,86 (mm) | Geschikt | |||
Tygon r-3603 | ≤2.4 (mm) | 0,8 (mm) | Geschikt | |||
Tygon r-3607 | ≤2.06 (mm) | 0,9 (mm) | Geschikt | |||
DG15-48 | Siliconebuizenstelsel | 13# | Geschikt | |||
Siliconebuizenstelsel | 14# | Ongeschikt | ||||
Siliconebuizenstelsel | ≤2 (mm) | 0.8-1.0 (mm) | Geschikt | |||
F-4040-a | ≤1.65 (mm) | 0,86 (mm) | Geschikt | |||
F-5050-a | 1.6 (mm) | 0,86 (mm) | Geschikt | |||
Viton | ≤2 (mm) | 0.8-1.0 (mm) | Geschikt | |||
pharmed | <2.54 (mm) | 0,86 (mm) | Geschikt | |||
pharmed | 2.54, 2.79 (mm) | 0,86 (mm) | Ongeschikt | |||
Tygon r-3603 | Geschikt | |||||
Tygon r-3607 | Geschikt | |||||
Tygon r-3607 | 2.06 (mm) | 0,9 (mm) | Ongeschikt | |||
DG (2,4,6,8,12) (6,10rollers) | Siliconebuizenstelsel | ≤3.17 (mm) | 0.8-1.0 (mm) | Geschikt | ||
F-4040-a | ≤2.06 (mm) | 0,86 (mm) | Geschikt | |||
F-5050-a | ≤2.06 (mm) | 0,86 (mm) | Geschikt | |||
Viton | ≤2 (mm) | 0.8-1.0 (mm) | Geschikt | |||
pharmed | ≤2.4 (mm) | 0,8 (mm) | Geschikt | |||
Tygon r-3603 | ≤2.4 (mm) | 0,8 (mm) | Geschikt | |||
Tygon r-3607 | ≤2.06 (mm) | 0,9 (mm) | Geschikt | |||
DG 16(6) | Siliconebuizenstelsel | ≤3.17 (mm) | 0.8-1.0 (mm) | Geschikt | ||
F-5050-a | 1.6 (mm) | 0,86 (mm) | Geschikt | |||
pharmed | ≤2.06 (mm) | 0,86 (mm) | Geschikt | |||
pharmed | 2.54 (mm) | 0,86 (mm) | Ongeschikt | |||
Tygon r-3603 | <0.76 (mm) | 0,8 (mm) | Geschikt | |||
Tygon r-3603 | ≥0.76 (mm) | 0,8 (mm) | Ongeschikt | |||
Tygon r-3607 | ≤1.85 (mm) | 0,9 (mm) | Geschikt | |||
Tygon r-3607 | 2.06 (mm) | 0,9 (mm) | Ongeschikt | |||
DG 16(10) | Siliconebuizenstelsel | <3 (mm) | 0.8-1.0 (mm) | Geschikt | ||
Siliconebuizenstelsel | 3 (mm) | 1.0 (mm) | Ongeschikt | |||
F-5050-a | 1.6 (mm) | 0,86 (mm) | Ongeschikt | |||
pharmed | ≤1.65 (mm) | 0,86 (mm) | Geschikt | |||
pharmed | >1.65 (mm) | 0,86 (mm) | Ongeschikt | |||
Tygon r-3603 | ≥0.76 (mm) | 0,8 (mm) | Ongeschikt | |||
Tygon r-3603 | <0.76 (mm) | 0,8 (mm) | Geschikt | |||
Tygon r-3607 | <1.85 (mm) | 0,9 (mm) | Geschikt | |||
Tygon r-3607 | ≥1.85 (mm) | 0,9 (mm) | Ongeschikt | |||
DG 24(6) | Siliconebuizenstelsel | ≤3.17 (mm) | 0.8-1.0 (mm) | Geschikt | ||
pharmed | ≤1.65 (mm) | 0,86 (mm) | Geschikt | |||
DG 24(10) | Siliconebuizenstelsel | <2 (mm) | 0.8-1.0 (mm) | Geschikt | ||
Siliconebuizenstelsel | ≥2 (mm) | 0.8-1.0 (mm) | Ongeschikt | |||
pharmed | ≤1.65 (mm) | 0,86 (mm) | Geschikt | |||
Lood-2 | LEAD15-24 | Siliconebuizenstelsel | 16# 25# 17# | Geschikt | ||
LEAD15-44 | 16# | Geschikt | ||||
LEAD15-28 | 13# 14# | Geschikt | ||||
LEAD15-48 | 13# | Geschikt | ||||
14# | Ongeschikt |
Aansprakelijkheid:
WTL is niet aansprakelijk voor om het even welke lichamelijk letsel of bezitsschade als gevolg van het gebruik van dit materiaal. Het is
de verantwoordelijkheid van de koper in verband met de veilige behandeling & de verrichting van dit materiaal en om materiaal te verifiëren is
naleving aan hun machines.
Onze Merken:
|
|||||
|
|
|
|
Contactpersoon: Becky
Tel.: +8618932093361