| Producten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer (nummer voor de markt) | 6ES7135-6HD00-0BA1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Productbeschrijving | SIMATIC ET 200SP, analoge uitvoermodule, AQ 4XU/I-standaard, geschikt voor BU-type A0, A1, kleurcode CC00, diagnostische module, 16 bit, +/-0,3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Productenfamilie | Analoog-uitgangsmodules | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Productlevenscyclus (PLM) | PM300:Actief product | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prijsgegevens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regiespecifieke prijsgroep / hoofdkantoorprijsgroep | 255 / 255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toelage voor grondstoffen | Geen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metalen factor | Geen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informatie over de levering | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uitvoercontroleverordeningen | AL: N / ECCN: 9N9999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standaard doorlooptijd af fabriek | 140 Dag/Dagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettogewicht (kg) | 0,040 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpakkingsdimensie | 6,80 x 7,70 x 2,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afmetingseenheid van de verpakkingsgrootte | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoeveelheidseenheid | 1 stuk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpakking Hoeveelheid | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aanvullende productinformatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515080756 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 040892933536 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code van de goederen | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | ST76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Productgroep | 4520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groepscode | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land van oorsprong | Duitsland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naleving van de beperkingen voor stoffen volgens de RoHS-richtlijn | Sinds: 31.01.2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Productklasse | A: Een standaardproduct dat in voorraad is, kan binnen de terugkeerrichtlijnen/periode worden geretourneerd. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verplichting tot terugname van WEEE (2012/19/EU) | - Ja, dat klopt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH-artikel 33 Informatieverplichting volgens de huidige lijst van kandidaten |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classificaties | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
1Ten eerste, stuur ons demerk,Modelcode/afbeelding van het naambord,de hoeveelheidWe sturen u de offerte, na bevestiging van het model en de hoeveelheid, sturen we u de PI.
2U kunt overmaken via Paypal/Western Union/Trade assurance/T/T. Wanneer we de betaling hebben ontvangen, dan zullen we de bestelling zo snel mogelijk voor u voorbereiden.
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies