|
|
Sales & Support 86-755-25020661
Vraag een offerte aan - Email Select LanguageEnglish
French
German
Italian
Russian
Spanish
Portuguese
Dutch
Greek
Japanese
Korean
Indonesian
Bengali
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Productnaam: | frequentieomvormer | Model: | FR-A840-01800-2-60 |
---|---|---|---|
Invoer: | AC380-500V 50/60Hz | Output: | AC380-480Vmax |
Merken: | Mitsubishi Elektrisch | Land van oorsprong: | China |
Markeren: | variabele frequentie converter,vfd frequentieconvertor |
Mitsubishi Electric variabele frequentieomvormer FR-A840-01800-2-60 FR-A800-serie
Sepecificaties
Model: | FR-A840-01800-2-60 |
Invoer: | AC380-480V 50/60Hz |
Uitgang: | AC380-480Vmax |
Merk: | Mitsubishi Elektrisch |
Land van herkomst: | CN |
FR-A800-productdetails
De FR-A800-serie is de vlaggenschip-omvormeroplossing van Mitsubishi Electric die prestaties, nauwkeurigheid en systeemflexibiliteit voor meerdere doeleinden levert in een uiterst betrouwbaar hardwarepakket dat is ontworpen voor industrieel gebruik.
FR-A800-specificaties 240V-klasse
Modelnummer | AMPS voor plicht | Paardenkracht voor gebruik (NEC) | Framemaat | Gewicht | ||||||
SLD | LD | ND | HD | SLD | LD | ND | HD | |||
FR-A820-00046-1-N6 | 4.6 | 4.2 | 3 | 1.5 | 1 | 0,75 | 0,25 | A | 5.5 | |
FR-A820-00077-1-N6 | 7.7 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0,5 | B | 5.9 | |
FR-A820-00105-1-N6 | 10.5 | 9.6 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | C | 8.8 | |
FR-A820-00167-1-N6 | 16.7 | 15.2 | 11 | 8 | 5 | 3 | 2 | C | 8.8 | |
FR-A820-00250-1-N6 | 25 | 23 | 17.5 | 11 | 7.5 | 5 | 3 | C | 8.8 | |
FR-A820-00340-1-N6 | 34 | 31 | 24 | 17.5 | 10 | 7.5 | 5 | D | 16.7 | |
FR-A820-00490-1-N6 | 49 | 45 | 33 | 24 | 20 | 15 | 10 | 7.5 | D | 16.7 |
FR-A820-00630-1-N6 | 63 | 58 | 46 | 33 | 20 | 15 | 10 | E | 20.5 | |
FR-A820-00770-1-N6 | 77 | 70,5 | 61 | 46 | 25 | 20 | 15 | F | 37,4 | |
FR-A820-00930-1-N6 | 93 | 85 | 76 | 61 | 30 | 25 | 20 | F | 37,4 | |
FR-A820-01250-1-N6 | 125 | 114 | 90 | 76 | 40 | 30 | 25 | F | 37,4 | |
FR-A820-01540-1-60 | 154 | 140 | 115 | 90 | 60 | 50 | 40 | 30 | G | 48,4 |
FR-A820-01870-1-60 | 187 | 170 | 145 | 115 | 60 | 50/60 | 40 | H | 92,4 | |
FR-A820-02330-1-60 | 233 | 212 | 175 | 145 | 75 | 60 | 50 | H | 92,4 | |
FR-A820-03160-1-60 (*1) | 316 | 288 | 215 | 175 | 125 | 100 | 75 | 60 | K | 118,8 |
FR-A820-03800-1-U6 (*1) | 380 | 346 | 288 | 215 | 150 | 125 | 100 | 75 | L | 162,8 |
FR-A820-04750-1-U6 (*1) | 475 | 432 | 346 | 288 | 150 | 125 | 100 | L | 162,8 |
Opmerking 1: Deze drives moeten worden gebruikt in combinatie met een DC Link Choke, afzonderlijk verkrijgbaar.
FR-HEL DC Link-smoorspoelen (apart verkrijgbaar)
Modelnummer | SLD | LD | ND | HD |
FR-A820-03160-1-60 | FR-HEL-90K | FR-HEL-75K | - | - |
FR-A820-03800-1-U6 | FR-HEL-110K | FR-HEL-90K | FR-HEL-75K | - |
FR-A820-04750-1-U6 | FR-HEL-110K | FR-HEL-110K | FR-HEL-90K | FR-HEL-75K |
FR-A800-specificaties 480V-klasse
Modelnummer | AMPS voor gebruik | Paardenkracht voor gebruik (NEC) | Kader Maat |
Gewicht (lb) (*4) |
||||||
SLD | LD | ND | HD | SLD | LD | ND | HD | |||
FR-A840-00023-1-N6 | 2.3 | 2.1 | 1.5 | 0,8 | 1 | 1 | 0,5 | 0,25 | C | 7.7 |
FR-A840-00038-1-N6 | 3.8 | 3 | 2.5 | 1.5 | 2 | 2 | 1 | 0,5 | 7.7 | |
FR-A840-00052-1-N6 | 5.2 | 4.8 | 4 | 2.5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7.7 | |
FR-A840-00083-1-N6 | 8.3 | 7.6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 8.8 | |
FR-A840-00126-1-N6 | 12.6 | 11.5 | 9 | 6 | 7.5 | 7.5 | 5 | 3 | 8.8 | |
FR-A840-00170-1-N6 | 17 | 16 | 12 | 9 | 10 | 10 | 7.5 | 5 | D | 16.7 |
FR-A840-00250-1-N6 | 25 | 23 | 17 | 12 | 15 | 15 | 10 | 7.5 | 16.7 | |
FR-A840-00310-1-N6 | 31 | 29 | 23 | 17 | 20 | 20 | 15 | 10 | E | 20.5 |
FR-A840-00380-1-N6 | 38 | 35 | 31 | 23 | 25 | 25 | 20 | 15 | 20.5 | |
FR-A840-00470-1-N6 | 47 | 43 | 38 | 31 | 30 | 30 | 25 | 20 | F | 37,4 |
FR-A840-00620-1-N6 | 62 | 57 | 44 | 38 | 40 | 40 | 30 | 25 | 37,4 | |
FR-A840-00770-1-60 | 77 | 70 | 57 | 44 | 60 | 50 | 40 | 30 | G | 50,6 |
FR-A840-00930-1-60 | 93 | 85 | 71 | 57 | 60 | 60 | 50 | 40 | H | 90,2 |
FR-A840-01160-1-60 | 116 | 106 | 86 | 71 | 75 | 75 | 60 | 50 | 90,2 | |
FR-A840-01800-1-60 (*1) | 180 | 144 | 110 | 86 | 150 | 100 | 75 | 60 | 94,6 | |
FR-A840-02160-1-U6 (*1) | 216 | 180 | 144 | 110 | 150 | 150 | 100 | 75 | J | 114,4 |
FR-A840-02600-1-U6 (*1) | 260 | 216 | 180 | 144 | 200 | 150 | 150 | 100 | 121,0 | |
FR-A840-03250-1-U6 (*1) | 325 | 260 | 216 | 180 | 250 | 200 | 150 | 150 | L | 156,2 |
FR-A840-03610-1-U6 (*1) | 361 | 325 | 260 | 216 | 300 | 250 | 200 | 150 | 171,6 | |
FR-A840-04320-1-U6 (*1) | 432 | 361 | 325 | 260 | 350 | 300 | 250 | 200 | M | 257,4 |
FR-A840-04810-1-U6 (*1) | 481 | 432 | 361 | 325 | 400 | 350 | 300 | 250 | 257,4 | |
FR-A840-05470-1-U6 (*1) | 547 | 481 | 432 | 361 | 450 | 400 | 350 | 300 | N | 365,2 |
FR-A840-06100-1-U6 (*1) | 610 | 547 | 481 | 432 | 500 | 450 | 400 | 350 | 365,2 | |
FR-A840-06830-1-U6 (*1) | 683 | 610 | 547 | 481 | 550 | 500 | 450 | 400 | 365,2 | |
FR-A842-07700-1-U6 +FR-CC2-H315K-60 (*2) | - | - | 610 | 547 | - | - | 500 | 450 | P+R | 820,6 |
FR-A842-08660-1-U6 + FR-CC2-H315K-60 (*2) | - | - | - | 610 | - | - | - | 500 | 820,6 | |
FR-A842-07700-1-U6 + FR-CC2-H355K-60 (*2) | - | 683 | - | - | - | 550 | - | - | 827,2 | |
FR-A842-08660-1-U6 + FR-CC2-H355K-60 (*2) | - | - | 683 | - | - | - | 550 | - | 827,2 | |
FR-A842-09620-1-U6 + FR-CC2-H355K-60 (*2) | - | - | - | 683 | - | - | - | 550 | Q+R | 1003,2 |
FR-A842-07700-1-U6 + FR-CC2-H400K-60 (*2) | 770 | - | - | - | 650 | - | - | - | P+S | 979 |
FR-A842-08660-1-U6 + FR-CC2-H400K-60 (*2) | - | 770 | - | - | - | 650 | - | - | 979 | |
FR-A842-09620-1-U6 + FR-CC2-H400K-60 (*2) | - | - | 770 | - | - | - | 650 | - | Vraag+S | 1155 |
FR-A842-10940-1-U6 + FR-CC2-H400K-60 (*2) | - | - | - | 770 | - | - | - | 650 | 1155 | |
FR-A842-08660-1-U6 + FR-CC2-H450K-60 (*2) | 866 | - | - | - | 700 | - | - | - | P+S | 986 |
FR-A842-09620-1-U6 + FR-CC2-H450K-60 (*2) | - | 866 | - | - | - | 700 | - | - | Vraag+S | 1162 |
FR-A842-10940-1-U6 + FR-CC2-H450K-60 (*2) | - | - | 866 | - | - | - | 700 | - | 1162 | |
FR-A842-12120-1-U6 + FR-CC2-H450K-60 (*2) | - | - | - | 866 | - | - | - | 700 | 1162 | |
FR-A842-09620-1-U6 + FR-CC2-H500K-60 (*2) | 962 | - | - | - | 800 | - | - | - | 1168 | |
FR-A842-10940-1-U6 + FR-CC2-H500K-60 (*2) | - | 962 | - | - | - | 800 | - | - | 1168 | |
FR-A842-12120-1-U6 + FR-CC2-H500K-60 (*2) | - | - | 962 | - | - | - | 800 | - | 1168 | |
FR-A842-10940-1-U6 + FR-CC2-H560K-60 (*2) | 1094 | - | - | - | 900 | - | - | - | 1179 | |
FR-A842-12120-1-U6 +FR-CC2-H560K-60 (*2) | - | 1094 | - | - | - | 900 | - | - | 1179 | |
FR-A842-12120-1-U6 + FR-CC2-H630K-60 (*2) | 1212 | - | - | - | 1000 | - | - | - | 1181 |
FR-HEL DC-link-smoorspoelen(apart verkrijgbaar)
Modelnummer | SLD | LD | ND | HD |
FR-A840-01800-1-60 | FR-HEL-H110K | FR-HEL-H75K | - | - |
FR-A840-02160-1-U6 | FR-HEL-H110K | FR-HEL-H90K | FR-HEL-H75K | FR-HEL-H75K |
FR-A840-02600-1-U6 | FR-HEL-H132K | FR-HEL-H110K | FR-HEL-H90K | FR-HEL-H90K |
FR-A840-03250-1-U6 | FR-HEL-H160K | FR-HEL-H132K | FR-HEL-H110K | FR-HEL-H110K |
FR-A840-03610-1-U6 | FR-HEL-H185K | FR-HEL-H160K | FR-HEL-H132K | FR-HEL-H132K |
FR-A840-04320-1-U6 | FR-HEL-H220K | FR-HEL-H185K | FR-HEL-H160K | FR-HEL-H160K |
FR-A840-04810-1-U6 | FR-HEL-H250K | FR-HEL-H220K | FR-HEL-H185K | FR-HEL-H185K |
FR-A840-05470-1-U6 | FR-HEL-H280K | FR-HEL-H250K | FR-HEL-H220K | FR-HEL-H220K |
FR-A840-06100-1-U6 | FR-HEL-H315K | FR-HEL-H280K | FR-HEL-H250K | FR-HEL-H250K |
FR-A840-06830-1-U6 | FR-HEL-H355K | FR-HEL-H315K | FR-HEL-H280K | FR-HEL-H280K |
FR-A800-waarden 600V-klasse
Modelnummer (*4) | AMPS voor plicht | Paardenkracht voor gebruik (NEC) | Framemaat | Gewicht (lbs) | ||||||
SLD | LD | ND | HD | SLD | LD | ND | HD | |||
FR-A860-00027-1-N6 | 2.7 | 2.5 | 1.7 | 1 | 2 | 1.5 | 1 | 0,5 | C | 11.7 |
FR-A860-00061-1-N6 | 6.1 | 5.6 | 4 | 2.7 | 5 | 3 | 3 | 2 | C | 12.8 |
FR-A860-00090-1-N6 | 9 | 8.2 | 6.1 | 4 | 7.5 | 5 | 5 | 3 | C | 12.8 |
FR-A860-00170-1-N6 | 17 | 16 | 12 | 9 | 15 | 10 | 10 | 7.5 | D | 15.4 |
FR-A860-00320-1-N6 | 32 | 27 | 22 | 16 | 30 | 25 | 20 | 10 | E | 19.8 |
FR-A860-00450-1-N6 | 45 | 41 | 33 | 24 | 40 | 40 | 30 | 20 | F | 37,4 |
FR-A860-00680-1-60 | 68 | 62 | 55 | 41 | 60 | 60 | 50 | 40 | H | 79,2 |
FR-A860-01080-1-60 (*1) | 108 | 99 | 84 | 63 | 100 | 100 | 75 | 60 | H | 90,2 |
FR-A860-01440-1-60 (*1) | 144 | 131 | 104 | 84 | 150 | 125 | 100 | 75 | J | 114 |
FR-A860-01670-1-60 (*1) | 167 | 152 | 131 | 104 | 150 | 150 | 125 | 100 | J | 114 |
FR-A860-02430-1-60 (*1) | 243 | 221 | 152 | 131 | 250 | 200 | 150 | 125 | J | 121 |
FR-A860-02890-1-60 (*1) | 289 | 255 | 221 | 152 | 300 | 250 | 200 | 150 | M | 246 |
FR-A860-03360-1-60 (*1) | 336 | 304 | 255 | 202 | 350 | 300 | 250 | 200 | M | 253 |
FR-A860-04420-1-60 (*1) | 442 | 402 | 304 | 255 | 450 | 400 | 300 | 250 | N | 337 |
FR-A862-05450-1-60+ FR-CC2-C355K-60 (*2) |
545 | 496 | 402 | 304 | 550 | 500 | 400 | 300 | P+R | 810 |
FR-A862-06470-1-60+ FR-CC2-C400K-60 (*2) |
647 | 589 | 496 | 402 | 650 | 600 | 500 | 400 | Vraag+S | 920 |
FR-A862-08500-1-60+ FR-CC2-C560K-60 (*2) |
850 | 773 | 663 | 589 | 850 | 750 | 650 | 600 | Vraag+S | 1126 |
FR-HEL DC Link-smoorspoelen (apart verkrijgbaar)
Modelnummer | SLD | LD | ND | HD |
FR-A860-01080-1-60 | FR-HEL-C75K | FR-HEL-C75K | - | - |
FR-A860-01440-1-60 | FR-HEL-C90K | FR-HEL-C90K | FR-HEL-C75K | - |
FR-A860-01670-1-60 | FR-HEL-C110K | FR-HEL-C110K | FR-HEL-C90K | FR-HEL-C75K |
FR-A860-02430-1-60 | FR-HEL-C132K | FR-HEL-C132K | FR-HEL-C110K | FR-HEL-C90K |
FR-A860-02890-1-60 | FR-HEL-C185K | FR-HEL-C185K | FR-HEL-C132K | FR-HEL-C110K |
FR-A860-03360-1-60 | FR-HEL-C220K | FR-HEL-C220K | FR-HEL-C185K | FR-HEL-C185K |
FR-A860-04420-1-60 | FR-HEL-C280K | FR-HEL-C280K | FR-HEL-C220K | FR-HEL-C185K |
Afmetingen van VEREISTE DC-linksmoorspoelen(apart verkrijgbaar)
Modelnummer | Hoogte - inch (mm) | Breedte - inch (mm) | Diepte - inch (mm) | Gewicht (lbs) |
FR-HEL-75K | 13.39 (340) | 5,91 (150) | 7,87 (200) | 37 |
FR-HEL-90K | 13.39 (340) | 5,91 (150) | 7,87 (200) | 42 |
FR-HEL-110K | 15,75 (400) | 6,89 (175) | 7,87 (200) | 44 |
FR-HEL-H75K | 12,60 (320) | 5,51 (140) | 7,28 (185) | 35 |
FR-HEL-H90K | 13.39 (340) | 5,91 (150) | 7,48 (190) | 44 |
FR-HEL-H110K | 13.39 (340) | 5,91 (150) | 7,68 (195) | 48 |
FR-HEL-H132K | 15,94 (405) | 6,89 (175) | 7,87 (200) | 57 |
FR-HEL-H160K | 15,94 (405) | 6,89 (175) | 8.07 (205) | 62 |
FR-HEL-H185K | 15,94 (405) | 6,89 (175) | 9,45 (240) | 64 |
FR-HEL-H220K | 15,94 (405) | 6,89 (175) | 9,45 (240) | 66 |
FR-HEL-H250K | 17.32 (440) | 7,48 (190) | 9,84 (250) | 77 |
FR-HEL-H280K | 17.32 (440) | 7,48 (190) | 10.04 (255) | 84 |
FR-HEL-H315K | 19,5 (495) | 8,3 (210) | 9,8 (250) | 92 |
FR-HEL-H355K | 19,5 (495) | 8,3 (210) | 9,8 (250) | 101 |
FR-HEL-C75K | 12,6 (320) | 5,5 (140) | 7,3 (185) | 35 |
FR-HEL-C90K | 13,3 (340) | 5,9 (150) | 9,4 (240) | 44 |
FR-HEL-C110K | 13,3 (340) | 5,9 (150) | 9,4 (240) | 51 |
FR-HEL-C132K | 15,9 (405) | 6,9 (175) | 7,7 (195) | 53 |
FR-HEL-C185K | 15,9 (405) | 6,9 (175) | 9,4 (240) | 70 |
FR-HEL-C220K | 15,9 (405) | 6,9 (175) | 9,4 (240) | 73 |
FR-HEL-C280K | 17,3 (440) | 7,5 (190) | 9,8 (250) | 88 |
Betrouwbaarheid:
WTL is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of materiële schade die voortvloeit uit het gebruik van deze apparatuur. Het is
de verantwoordelijkheid van de koper met betrekking tot het veilig hanteren en bedienen van deze apparatuur en om te verifiëren dat de apparatuur dat wel is
naleving van hun machines.
Contactpersoon: Grace
Tel.: 86-18709443907