|
|
Sales & Support 86-755-25020661
Vraag een offerte aan - Email Select LanguageEnglish
French
German
Italian
Russian
Spanish
Portuguese
Dutch
Greek
Japanese
Korean
Indonesian
Bengali
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Merken: | - Ja, ja. | Model: | SGMPH-01BAA21 |
---|---|---|---|
Plaats van herkomst: | Japan | Kracht: | 100 W |
Spanning: | 200 V | Curerent: | 0.89A |
Nominale snelheid: | 3000 t/min | Reeks: | SGMPH |
Markeren: | ewing machine servomotor,elektrische servomotor |
Industrial Electric Yaskawa AC SERVO MOTOR 100W 100V 2.2A r/min 3000 SGMPH-01BAA21
Specificatie
Andere superieure producten
Yasakawa Motor, bestuurder SG- | Mitsubishi Motor HC, HA- |
Westinghouse-modules 1C, 5X- | Emerson VE, KJ... |
Honeywell TC, TK... | GE Modules IC - |
Fanucmotor A0- | Yokogawa zender EJA- |
100 V motor
Systemen Spanning |
Modelnummer SGMPH- |
Geclassificeerd Output |
Geclassificeerd Torsen* |
Instantane piek Torsen* |
Continu Geclassificeerd Stroom |
Maximaal Hoogte Stroom |
Geclassificeerd Hoekig Versnelling |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W (hp) | • in | N • m | • in | N • m | EenRMS | EenRMS | rad/s2 | ||
100 VAirconditioning | 01B | 100 (0,13) | 45.1 | 0.318 | 135 | 0.96 | 2.2 | 7.1 | 64800 |
02B | 200 (0,27) | 90.1 | 0.637 | 270 | 1.91 | 2.7 | 8.4 | 33000 | |
04A** | 400 (0,54) | 180 | 1.27 | 542 | 3.82 | 2.6 | 8 |
38500
|
Systemen Spanning |
Modelnummer SGMPH- |
Moment van traagheid | Houdende rem (bij 20°C) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motor zonder rem | Motor met rem | Capaciteit | Spiraalweerstand | Geclassificeerd Stroom |
||||
oz • in • s2x 10-3 | kg • m2x 10- 4 | oz. in.2x 10-3 | kg • m2x 10- 4 | W | W | Een | ||
100 VAirconditioning | 01B | 0.695 | 0.0491 | 1.106 | 0.0781 | 6 | 96 | 0.25 |
02B | 2.73 | 0.193 | 4.274 | 0.302 | 5 | 115 | 0.21 | |
04A | 4.69 | 0.331 | 6.234 | 0.44 | 7.6 | 76 | 0.32 |
200 V motor
Systemen Spanning |
Modelnummer SGMPH- |
Geclassificeerd Output |
Geclassificeerd Torsen* |
Instantane piek Torsen* |
Continu Geclassificeerd Stroom |
Maximaal Hoogte Stroom |
Geclassificeerd Hoekig Versnelling |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W (hp) | • in | N • m | • in | N • m | EenRMS | EenRMS | rad/s2 | ||
200 VAirconditioning | 01A | 100 (0,13) | 45.1 | 0.318 | 135 | 0.96 | 0.89 | 2.8 | 64800 |
02A | 200 (0,27) | 90.1 | 0.637 | 270 | 1.91 | 2 | 6 | 33000 | |
04A | 400 (0,54) | 180 | 1.27 | 542 | 3.82 | 2.6 | 8 | 38500 | |
08A | 750 (1.01) | 338 | 2.39 | 1010 | 7.1 | 4.1 | 13.9 | 11400 | |
15A | 1500 (2.01) | 676 | 4.77 | 2027 | 14.3 | 7.5 | 23 | 11900 |
Systemen Spanning |
Modelnummer SGMPH- |
Moment van traagheid | Houdende rem (bij 20°C) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motor zonder rem | Motor met rem | Capaciteit | Spiraalweerstand | Geclassificeerd Stroom |
||||
oz • in • s2x 10-3 | kg • m2x 10- 4 | oz. in.2x 10-3 | kg • m2x 10- 4 | W | W | Een | ||
200 VAirconditioning | 01A | 0.695 | 0.0491 | 1.106 | 0.0781 | 6 | 96 | 0.25 |
02A | 2.73 | 0.193 | 4.274 | 0.302 | 5 | 115 | 0.21 | |
04A | 4.69 | 0.331 | 6.234 | 0.44 | 7.6 | 76 | 0.32 | |
08A | 29.7 | 2.1 | 42.09 | 2.975 | 7.5 | 77 | 0.31 | |
15A | 56.9 | 4.02 | 69.29 | 4.895 | 10 | 58 | 0.42 |
Contactpersoon: Harper
Tel.: 86-13170829968